- 24H最高 $19.14
- 24H最低 $1.59
- 历史最高 $33.32
- 历史最低 $0.32
- 24H成交量 1874.31万
- 24H成交额 $2.86万
- 24H波幅 -84.56%
- 流通数量 83.12亿
- 昨开 $6.07
- 昨收 $14.75
- 流通率 77.41%
- 总量 9.43亿
- 市值 $4388.93万

FRAT
更新时间:2025-11-01
					
							FRAT币行情
						
						
							FRAT币介绍
						
						Frat币是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2017年,构建一个去中心化的支付系统,实现快速、安全、低成本的全球货币转移。作为BEP-20代币,Frat币采用通缩机制,支持平台内置的高级付费功能,并与用户账户同步存储在专用钱包中。与比特币、以太坊等主流数字货币相比,Frat币在技术上有所创新,采用了DPoS(委托权益证明)共识机制,具有更高的交易速度和更低的能耗。其核心团队由全球技术专家和企业家组成,致力于通过区块链技术解决传统金融体系的效率问题,目前已获得多个交易所支持并形成初步的生态系统。
其团队持续进行技术创新,不断提升交易性能和用户体验,特别是在跨境支付和DeFi领域取得显著进展。数字货币市场的发展,Frat币逐渐被更多投资者和商家接受,已在多个国家和地区开展业务合作。生态建设方面,团队积极与各大企业、机构展开合作,通过搭建完善的生态体系扩展应用场景。Frat币的通缩机制设计使其供应量随时间减少,这种经济模型在市场需求增长时可能推动价值上升。虽然作为新兴代币面临竞争压力,但其在技术架构和应用创新上的独特性,使其被行业观察者视为值得关注的黑马项目。
Frat币的核心竞争力体现在技术性能和应用灵活性上。其采用的DPoS共识机制相比比特币的PoW机制能耗更低,交易速度可达每秒数千笔,手续费仅为传统跨境支付的零头。隐私保护功能通过匿名交易技术实现,用户可选择性隐藏身份信息,满足高敏感度交易需求。智能合约支持使其能够承载各类去中心化应用(DApp),在金融、游戏、供应链等领域已形成实际用例。与需要消耗大量能源的挖矿币种不同,Frat币的环保特性符合全球可持续发展趋势,这些技术优势为其在支付结算、资产代币化等细分市场建立了差异化竞争壁垒。
								FRAT币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.58 | 1630.65万 | 2.49万 | 3.49% | 
| 
														Forteswap
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.66 | 1668.14万 | 2.55万 | 6.94% | 
| 
														P2B
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.66 | 1668.14万 | 2.55万 | 9.54% | 
| 
														Paribu
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.9 | 1780.6万 | 2.72万 | 3.13% | 
| 
														Polkadex
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.7 | 1686.88万 | 2.58万 | 3.74% | 
| 
														dYdX
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.99 | 1818.08万 | 2.78万 | 1.89% | 
| 
														Ripple China
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 4.03 | 1836.82万 | 2.81万 | 9.65% | 
| 
														BITKER
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.49 | 1593.16万 | 2.43万 | 8.02% | 
| 
														BitionPro
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.62 | 1649.39万 | 2.52万 | 3.88% | 
| 
														Rails Network Swap
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.95 | 1799.34万 | 2.75万 | 3.53% | 
| 
														Bityi
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.53 | 1611.91万 | 2.46万 | 0.86% | 
| 
														ZNN
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.74 | 1705.62万 | 2.6万 | 6.23% | 
| 
														DogeSwap
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 4.11 | 1874.31万 | 2.86万 | 0.55% | 
| 
														ApertureSwap
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.99 | 1818.08万 | 2.78万 | 9.42% | 
| 
														hypex
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 4.07 | 1855.57万 | 2.83万 | 3.38% | 
| 
														Kanga Exchange
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.74 | 1705.62万 | 2.6万 | 9.04% | 
| 
														SwapX
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.7 | 1686.88万 | 2.58万 | 1.99% | 
| 
														Token Store
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 4.11 | 1874.31万 | 2.86万 | 0.37% | 
| 
														Bitget Futures
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.99 | 1818.08万 | 2.78万 | 4.33% | 
| 
														FlatQube
														FRAT
													 | FRAT/USDT | 3.82 | 1743.11万 | 2.66万 | 0.09% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			比特币跟黄金走势一样吗时间:10-23
- 
			市场氛围趋于保守:特朗普胜率下滑;BTC失守69000美元时间:05-17
- 
			比特币曾经最高价是多少时间:10-04
- 
			瑞波币买卖的手续费怎么算时间:10-05
- 
			币圈公认最安全的钱包交易是什么时间:10-16

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			