- 24H最高 $17.8
- 24H最低 $1.96
- 历史最高 $47.87
- 历史最低 $0.34
- 24H成交量 1697.79万
- 24H成交额 $5.11万
- 24H波幅 62.09%
- 流通数量 73.23亿
- 昨开 $2.51
- 昨收 $10.45
- 流通率 32.17%
- 总量 8.63亿
- 市值 $1728.5万

STMAN
Stman币是近年来在数字货币领域崭露头角的一种新兴加密货币,它基于先进的区块链技术开发,为用户提供安全、高效的数字资产管理和交易体验。作为一款综合性数字货币应用,stman币不仅支持多种主流数字货币的存储与交易,还整合了实时行情跟踪、资产分析等实用功能,致力于打造一个全方位的数字金融生态平台。其设计理念融合了去中心化金融(DeFi)的核心理念,通过智能合约技术确保交易的透明性和可靠性,同时采用多重加密机制保障用户资产安全。全球数字货币市场的快速扩张,stman币凭借其技术创新和社区驱动的运营模式,逐渐吸引了投资者和区块链爱好者的广泛关注。
stman币展现出较强的市场潜力。区块链技术的普及和数字货币应用场景的多元化,stman币通过持续优化其生态系统,积极拓展跨境支付、虚拟商品交易等领域的合作。其支持的实时跨境支付功能可显著降低传统金融体系的交易成本和时间,契合当前数字经济对高效金融工具的需求。stman币团队注重技术研发,计划未来引入更多个性化服务工具,如AI驱动的风险管理模块,以提升平台竞争力。尽管加密货币市场存在波动性,但stman币通过建立稳定的社区共识和与主流交易平台的合作,逐步增强了抗风险能力,为长期价值增长奠定了基础。
stman币的市场优势主要体现在技术创新与用户体验的平衡上。其采用分片技术解决区块链网络拥堵问题,交易处理速度远超同类竞品,同时支持多链交互,兼容以太坊、币安智能链等主流公链。安全方面,平台通过非对称加密算法和冷存储方案保护用户资产,并引入社区治理机制,让持币者参与关键决策。stman币的界面设计兼顾专业投资者与新手需求,提供从基础操作到高级分析的一站式服务,这种低门槛与高扩展性结合的特点,使其在东南亚和拉美等新兴市场快速积累用户群体。
使用场景上,stman币已渗透至多个实际领域。在跨境贸易中,商户可通过stman币实现秒级结算,避免传统银行体系的繁琐流程;游戏产业则利用其代币系统购买虚拟道具,并借助智能合约确保交易不可篡改。更stman币正在探索与实体经济的结合,例如在供应链金融中作为资产凭证,或作为去中心化借贷平台的抵押物。这些应用不仅验证了其技术可行性,也为构建更广泛的数字金融基础设施提供了案例参考。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.29 | 1443.12万 | 4.34万 | 9.4% | 
| 
														Forteswap
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.4 | 1697.79万 | 5.11万 | 3.8% | 
| 
														P2B
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.18 | 1646.86万 | 4.96万 | 6.94% | 
| 
														Paribu
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.29 | 1443.12万 | 4.34万 | 3.68% | 
| 
														Polkadex
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.96 | 1595.93万 | 4.8万 | 4.1% | 
| 
														dYdX
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.25 | 1663.84万 | 5.01万 | 3.42% | 
| 
														Ripple China
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.1 | 1629.88万 | 4.91万 | 1.96% | 
| 
														BITKER
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.33 | 1680.81万 | 5.06万 | 6.2% | 
| 
														BitionPro
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.59 | 1511.04万 | 4.55万 | 9.9% | 
| 
														Rails Network Swap
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.59 | 1511.04万 | 4.55万 | 0.68% | 
| 
														Bityi
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.33 | 1680.81万 | 5.06万 | 3.29% | 
| 
														ZNN
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.96 | 1595.93万 | 4.8万 | 4.53% | 
| 
														DogeSwap
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.88 | 1578.95万 | 4.75万 | 6.04% | 
| 
														ApertureSwap
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.88 | 1578.95万 | 4.75万 | 8.07% | 
| 
														hypex
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.73 | 1544.99万 | 4.65万 | 7.88% | 
| 
														Kanga Exchange
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.18 | 1646.86万 | 4.96万 | 1.24% | 
| 
														SwapX
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.03 | 1612.9万 | 4.86万 | 8.64% | 
| 
														Token Store
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.4 | 1697.79万 | 5.11万 | 9.45% | 
| 
														Bitget Futures
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 7.03 | 1612.9万 | 4.86万 | 5.49% | 
| 
														FlatQube
														STMAN
													 | STMAN/USDT | 6.29 | 1443.12万 | 4.34万 | 6.06% | 
- 
			狗狗币跟比特币有什么不一样时间:10-19
- 
			币圈钱包是什么东西啊怎么关闭时间:09-25
- 
			虚拟币购买方式有哪几种时间:10-19
- 
			比特币是怎么变得有价值的时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			