- 24H最高 $16.39
- 24H最低 $1.18
- 历史最高 $72.26
- 历史最低 $0.46
- 24H成交量 2161.5万
- 24H成交额 $1.04万
- 24H波幅 97.9%
- 流通数量 59.34亿
- 昨开 $14.54
- 昨收 $5.43
- 流通率 0.56%
- 总量 4.17亿
- 市值 $4635.63万

ITEM
更新时间:2025-11-01
					
							ITEM币行情
						
						
							ITEM币介绍
						
						Item币是由全球移民咨询公司IMMI发行的一种新兴数字货币,为全球移民社区提供去中心化的支付解决方案。作为专注于移民领域的加密货币,Item币依托区块链技术实现分布式记账,确保交易记录的安全可靠,同时减少中介机构参与并提高跨境支付效率。其诞生背景与全球化进程中日益增长的移民市场需求密切相关,试图通过数字货币技术解决传统跨境汇款成本高、周期长等痛点。
国际人口流动性增强,移民群体对高效、低成本资金转移的需求激增,而Item币恰好填补了这一市场空白。市场分析师普遍对其未来表现持乐观态度,认为其应用场景将随移民服务生态的完善而不断延伸,例如跨境学费支付、海外资产配置等。尽管短期内可能受加密货币市场波动影响,但长期看,其结合特定领域需求的精准定位,为其在竞争激烈的数字货币市场中开辟了差异化发展路径。
Item币的技术架构显著提升了交易效率。采用去中心化设计的区块链网络,不仅保障了交易透明度,还能实现近乎实时的跨境结算,手续费远低于传统银行电汇。其发行方IMMI公司在移民领域的专业资源,为Item币提供了真实业务场景支撑,这种行业+金融的双重背书增强了市场信任度。相较于通用型加密货币,Item币在移民细分领域的深耕使其更容易形成用户粘性,并建立起护城河。
使用场景的多元化是Item币的显著特色。目前其已应用于移民咨询费支付、海外身份投资等垂直领域,未来计划拓展至签证担保金、海外房产交易等高频场景。尤其Item币尝试通过智能合约技术解决移民过程中的资金托管问题,例如在投资移民项目中实现条件触发式付款,这既降低了双方风险,也展示了区块链技术在传统行业的创新应用可能。这种将数字货币功能与具体行业流程深度结合的实践,为其创造了独特的价值主张。
								ITEM币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.32 | 2031.81万 | 9807.16 | 6.25% | 
| 
														Forteswap
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.76 | 2139.89万 | 1.03万 | 2.12% | 
| 
														P2B
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.5 | 2075.04万 | 1万 | 1.56% | 
| 
														Paribu
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.5 | 2075.04万 | 1万 | 8.32% | 
| 
														Polkadex
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.5 | 2075.04万 | 1万 | 0.95% | 
| 
														dYdX
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.14 | 1988.58万 | 9598.5 | 6.5% | 
| 
														Ripple China
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.76 | 2139.89万 | 1.03万 | 8.48% | 
| 
														BITKER
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.14 | 1988.58万 | 9598.5 | 4.14% | 
| 
														BitionPro
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.41 | 2053.43万 | 9911.49 | 4.23% | 
| 
														Rails Network Swap
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.76 | 2139.89万 | 1.03万 | 3.96% | 
| 
														Bityi
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 7.88 | 1923.74万 | 9285.5 | 6.55% | 
| 
														ZNN
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 7.79 | 1902.12万 | 9181.17 | 8.89% | 
| 
														DogeSwap
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.41 | 2053.43万 | 9911.49 | 7.09% | 
| 
														ApertureSwap
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.67 | 2118.27万 | 1.02万 | 9.35% | 
| 
														hypex
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 7.79 | 1902.12万 | 9181.17 | 9.02% | 
| 
														Kanga Exchange
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.85 | 2161.5万 | 1.04万 | 0.87% | 
| 
														SwapX
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.41 | 2053.43万 | 9911.49 | 3.81% | 
| 
														Token Store
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 7.7 | 1880.51万 | 9076.84 | 0.95% | 
| 
														Bitget Futures
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 8.76 | 2139.89万 | 1.03万 | 2.75% | 
| 
														FlatQube
														ITEM
													 | ITEM/USDT | 7.52 | 1837.28万 | 8868.18 | 5.61% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			虚拟币大额怎么提现的时间:10-26
- 
			代币化证券是什么意思时间:10-18
- 
			以太坊2.0是利好吗时间:10-29
- 
			币币杠杆法币什么意思时间:10-01
- 
			pond币值多少钱时间:10-28

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			