- 24H最高 $16.53
- 24H最低 $1.88
- 历史最高 $44.4
- 历史最低 $0.51
- 24H成交量 2114.63万
- 24H成交额 $7.07万
- 24H波幅 -95.3%
- 流通数量 45.96亿
- 昨开 $13.8
- 昨收 $8.15
- 流通率 49.25%
- 总量 3.55亿
- 市值 $1668.61万

NOONE
noone币是一种基于区块链技术的数字货币,为用户提供安全、高效的加密货币交易与管理服务。作为新兴的数字资产,noone币依托先进的加密技术和去中心化特性,致力于打造一个兼具便捷性与安全性的金融生态系统。其开发团队由经验丰富的区块链专家组成,专注于技术创新与用户体验优化,解决传统加密货币交易中存效率低、手续费高、安全性不足等问题。noone币的诞生顺应了数字金融全球化趋势,为投资者和普通用户提供了全新的资产配置与支付解决方案。
noone币的发展前景备受市场关注,其核心优势在于技术创新与实际应用场景的深度融合。区块链技术的成熟和数字货币市场的扩张,noone币通过独特的担保搬砖模式降低了用户参与门槛,使新手也能轻松上手。平台支持多种主流加密货币交易,并计划引入去中心化金融(DeFi)服务与智能合约功能,进一步拓展生态边界。行业分析noone币的长期价值取决于其技术迭代能力与合规化进程,目前其稳定的社区增长和持续的研发投入为其未来在竞争激烈的数字货币领域占据一席之地奠定了坚实基础。
noone币通过多重风控体系与军工级加密技术保障资产安全,包括冷存储隔离、动态认证和实时交易监控等机制。与其他平台相比,其操作界面简洁直观,同时提供高级交易功能如止损止盈,满足不同层次投资者的需求。平台还创新性地将游戏化元素融入资产管理,通过趣味互动提升用户粘性。noone币不收取兑出兑回服务费,这种零手续费策略显著降低了商户的支付成本,使其在小额高频交易场景中更具竞争力。
使用场景上,noone币已覆盖数字支付、跨境转账、资产管理和社交金融等多个领域。用户可通过手机APP完成即时交易,或在接入noone币的线上线下商户进行消费,其无网无电支付功能尤其适合应急场景。在东南亚等新兴市场,noone币凭借低转账成本成为侨汇支付的热门选择。平台内置的社区功能允许投资者交流策略,而教育资源库则帮助新手系统学习区块链知识,这种交易+社交+学习的三维生态显著提升了用户活跃度。未来团队计划与电商平台合作,进一步拓展数字商品购买等垂直场景。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.6 | 1903.17万 | 6.36万 | 1.35% | 
| 
														Forteswap
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.7 | 1945.46万 | 6.51万 | 9.24% | 
| 
														P2B
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.6 | 1903.17万 | 6.36万 | 8.07% | 
| 
														Paribu
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.34 | 1797.44万 | 6.01万 | 5.5% | 
| 
														Polkadex
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.5 | 1860.88万 | 6.22万 | 5.52% | 
| 
														dYdX
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.55 | 1882.02万 | 6.29万 | 5.8% | 
| 
														Ripple China
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.39 | 1818.59万 | 6.08万 | 0.65% | 
| 
														BITKER
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.6 | 1903.17万 | 6.36万 | 3.81% | 
| 
														BitionPro
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 5.06 | 2093.49万 | 7万 | 6.21% | 
| 
														Rails Network Swap
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.8 | 1987.76万 | 6.65万 | 4.75% | 
| 
														Bityi
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.45 | 1839.73万 | 6.15万 | 0.09% | 
| 
														ZNN
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.5 | 1860.88万 | 6.22万 | 9.9% | 
| 
														DogeSwap
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.91 | 2030.05万 | 6.79万 | 5.59% | 
| 
														ApertureSwap
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.85 | 2008.9万 | 6.72万 | 9.51% | 
| 
														hypex
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.8 | 1987.76万 | 6.65万 | 6.39% | 
| 
														Kanga Exchange
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 5.11 | 2114.63万 | 7.07万 | 9.91% | 
| 
														SwapX
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.91 | 2030.05万 | 6.79万 | 3.76% | 
| 
														Token Store
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.96 | 2051.2万 | 6.86万 | 0.8% | 
| 
														Bitget Futures
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 4.65 | 1924.32万 | 6.44万 | 1.81% | 
| 
														FlatQube
														NOONE
													 | NOONE/USDT | 5.01 | 2072.34万 | 6.93万 | 5.13% | 
- 
			比特币期货上市日期是多少时间:10-21
- 
			以太坊会到1万吗时间:10-05
- 
			元宇宙币在哪个交易所时间:10-29
- 
			模因币什么意思时间:10-22
- 
			冰箱放一枚硬币有啥用时间:10-21

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			