- 24H最高 $20.2
- 24H最低 $1.99
- 历史最高 $77.37
- 历史最低 $0.25
- 24H成交量 2763.01万
- 24H成交额 $1.95万
- 24H波幅 -79.71%
- 流通数量 6.77亿
- 昨开 $11.08
- 昨收 $9.4
- 流通率 32.23%
- 总量 4.5亿
- 市值 $608.62万

ZCO
ZCO币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为Zebi或Zcoin,通过其独特的技术架构解决数据隐私和安全问题。ZCO币的核心目标是为用户提供高度匿名的交易方式,利用零知识证明(Zerocoin)协议确保交易信息的隐私性,隐藏发送者、接收者及交易金额等关键信息。该项目起源于对传统加密货币隐私缺陷的反思,由一支专注于区块链隐私保护的团队开发,自推出以来不断迭代技术并拓展应用场景,已在全球多个知名交易所上线。ZCO币的固定总量设计(如与比特币相同的2142万枚)进一步强化了其抗通胀特性,为生态稀缺性奠定基础。
ZCO币展现出强劲的潜力。全球对数据隐私保护的重视度提升,其采用的零知识证明和Lelantus协议等技术优势成为关键驱动力。Zebi平台计划通过扩展数据交易、存储及安全服务等应用场景,逐步构建覆盖金融、医疗、政务的生态系统。团队正推动与政府及企业的合规合作,例如在印度等高增长市场布局大数据管理解决方案,预计未来将整合更多跨链功能与智能合约应用。行业分析若ZCO能持续优化交易效率并扩大社区共识,有望在隐私币赛道中跻身头部项目。
市场优势上,ZCO币凭借技术创新和生态协同脱颖而出。其匿名性远超普通加密货币,可满足慈善捐赠、跨境支付等敏感场景的需求;ZebiChain与Zebi数据网关的专利技术为高价值数据提供了防篡改保障,吸引企业级用户。相较于同类项目,ZCO币的差异化在于将隐私保护与实用功能结合,例如支持DaaS(数据即服务)API,允许用户在授权前提下安全共享数据并获取收益。这种隐私+实用的双重定位,使其在竞争激烈的数字货币市场中占据独特地位。
在金融领域,它被用于匿名汇款和资产代币化;在供应链管理中,区块链不可篡改特性帮助提升透明度;医疗行业则利用其加密技术保护患者隐私数据。更Zebi平台通过与以太坊等公链的整合,进一步拓展了DeFi和NFT等新兴场景的匿名交互可能性。用户可通过ZCO币参与社区治理投票,或作为生态激励手段促进开发者贡献。这种多元化的落地能力,为其长期价值增长提供了扎实支撑。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.2 | 2431.45万 | 1.72万 | 0.68% | 
| 
														ApertureSwap
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.2 | 2431.45万 | 1.72万 | 7.49% | 
| 
														Polkadex
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.65 | 2514.34万 | 1.78万 | 8.59% | 
| 
														Coinbase
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 15 | 2763.01万 | 1.95万 | 8.39% | 
| 
														Kraken
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 12.75 | 2348.56万 | 1.66万 | 3.13% | 
| 
														MEXC Global
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 14.25 | 2624.86万 | 1.86万 | 3.63% | 
| 
														Kanga Exchange
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 12.9 | 2376.19万 | 1.68万 | 5.61% | 
| 
														DefiPlaza
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 15 | 2763.01万 | 1.95万 | 2.64% | 
| 
														BITKER
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 14.55 | 2680.12万 | 1.89万 | 0.64% | 
| 
														Équilibre
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 14.7 | 2707.75万 | 1.91万 | 4.56% | 
| 
														BitionPro
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.05 | 2403.82万 | 1.7万 | 7.33% | 
| 
														Bitfinex
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.95 | 2569.6万 | 1.82万 | 7.76% | 
| 
														ZNN
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 15 | 2763.01万 | 1.95万 | 3.95% | 
| 
														PNIX DEX
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.35 | 2459.08万 | 1.74万 | 3.41% | 
| 
														Paribu
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 12.75 | 2348.56万 | 1.66万 | 5.36% | 
| 
														dYdX
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 14.4 | 2652.49万 | 1.87万 | 2.85% | 
| 
														Therock
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.05 | 2403.82万 | 1.7万 | 3.59% | 
| 
														OKX
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.8 | 2541.97万 | 1.8万 | 1.07% | 
| 
														FlatQube
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 14.1 | 2597.23万 | 1.84万 | 6.69% | 
| 
														Ripple China
														ZCO
													 | ZCO/USDT | 13.8 | 2541.97万 | 1.8万 | 9.61% | 
- 
			到哪里买比特币最划算时间:10-05
- 
			狗屎币是狗狗币的多少倍啊时间:10-23
- 
			加密货币套利计算公式是什么时间:10-19
- 
			加密货币走势图怎么看时间:10-03
- 
			泰达币可以转让吗时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			