- 24H最高 $16.31
- 24H最低 $1.87
- 历史最高 $52.76
- 历史最低 $0.32
- 24H成交量 1903.79万
- 24H成交额 $9.76万
- 24H波幅 -39.32%
- 流通数量 65.12亿
- 昨开 $3.6
- 昨收 $10.97
- 流通率 27.77%
- 总量 7.54亿
- 市值 $2314.32万

CRYSTAL
Crystal币是一种基于区块链技术的数字货币,通过创新的协议和策略提供一个更加安全、透明、高效的资产交换平台。它最初由Alexey Zakharov于2019年创立,其核心理念是构建一个开放的生态系统,支持各种应用程序和经济活动。Crystal币采用去中心化技术,结合智能合约功能,确保交易的安全性和不可篡改性,同时为用户提供完全掌控数字资产的能力。作为新兴的数字货币,Crystal币已在多个主流交易平台上线,并因其独特的技术特性和市场潜力吸引了投资者的广泛关注。
Crystal币的发展前景备受瞩目,尤其是在区块链技术不断成熟的背景下。加密货币市场的扩大,Crystal币凭借其高安全性和低交易成本的优势,有望在支付、数字资产管理、跨境交易等领域占据重要地位。其生态系统正在逐步完善,包括与游戏、娱乐、社交等行业的结合,进一步拓展了应用场景。Crystal币的供应量有限,稀缺性为其长期价值提供了支撑。尽管市场波动较大,但许多投资者认为,技术的持续优化和生态建设的推进,Crystal币有望成为未来数字经济中的重要组成部分。
Crystal币通过多重安全机制和优化的区块链架构,实现了远低于其他数字货币的交易成本,同时大幅提高了交易速度。其去中心化特性确保了用户资产的完全控制权,避免了中心化平台的风险。Crystal币还注重用户体验,提供了简洁直观的操作界面和即时的客服支持,即使是新手也能轻松上手。这些优势使其在竞争激烈的数字货币市场中脱颖而出,成为投资者和用户青睐的选择。
Crystal币的使用场景非常广泛,涵盖了支付、数字资产管理、智能合约等多个领域。在支付领域,它可以作为线上线下交易的媒介,提供快速、低成本的支付体验。在数字资产管理方面,用户可以通过Crystal币平台安全地存储和交易各类加密货币。其智能合约功能支持自动化交易和复杂的金融协议,为去中心化金融(DeFi)应用提供了强大支持。Crystal币还在游戏和娱乐行业中崭露头角,作为虚拟货币用于购买游戏内物品或参与经济活动,进一步丰富了其应用场景。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.11 | 1751.49万 | 8.98万 | 8.6% | 
| 
														Kraken
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.11 | 1751.49万 | 8.98万 | 9.59% | 
| 
														HTX
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.93 | 1713.41万 | 8.79万 | 1.99% | 
| 
														Zipmex
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.02 | 1732.45万 | 8.89万 | 4.73% | 
| 
														Bitget Futures
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.37 | 1808.6万 | 9.28万 | 5.76% | 
| 
														P2B
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.37 | 1808.6万 | 9.28万 | 4.71% | 
| 
														DefiPlaza
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.37 | 1808.6万 | 9.28万 | 1.56% | 
| 
														BITKER
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.81 | 1903.79万 | 9.76万 | 5.74% | 
| 
														Équilibre
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.55 | 1846.68万 | 9.47万 | 8.81% | 
| 
														BitionPro
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.55 | 1846.68万 | 9.47万 | 8.41% | 
| 
														Independent Reserve
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.84 | 1694.37万 | 8.69万 | 8.34% | 
| 
														MeiBit
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.58 | 1637.26万 | 8.4万 | 6.76% | 
| 
														Soswap
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.75 | 1675.34万 | 8.59万 | 3.44% | 
| 
														ZNN
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.63 | 1865.72万 | 9.57万 | 3.46% | 
| 
														Forteswap
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.93 | 1713.41万 | 8.79万 | 9.73% | 
| 
														Paribu
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.63 | 1865.72万 | 9.57万 | 6.18% | 
| 
														gate.io
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.46 | 1827.64万 | 9.37万 | 9.6% | 
| 
														Maverick Protocol
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.37 | 1808.6万 | 9.28万 | 2.46% | 
| 
														OKX
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 7.93 | 1713.41万 | 8.79万 | 7.63% | 
| 
														FlatQube
														CRYSTAL
													 | CRYSTAL/USDT | 8.37 | 1808.6万 | 9.28万 | 4.92% | 
- 
			etc可以超越eth吗时间:10-29
- 
			mecoin是什么币时间:09-30
- 
			比德币是什怎么买时间:10-16
- 
			空投gods用什么钱包时间:10-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			