- 24H最高 $18.34
- 24H最低 $1.32
- 历史最高 $31.52
- 历史最低 $0.85
- 24H成交量 2267.14万
- 24H成交额 $2.83万
- 24H波幅 99.84%
- 流通数量 72.74亿
- 昨开 $4.72
- 昨收 $3.01
- 流通率 64.53%
- 总量 3.09亿
- 市值 $2641.35万

PLF
PLF币是基于区块链技术的创新型数字货币,由World Wi-Fi项目团队开发,通过去中心化技术重构全球无线网络市场生态。作为以太坊网络的ERC-20代币,PLF币采用委托播放证明协议(DPoP),创新性地结合了委托权益证明(DPoS)与项目特有的播放证明机制,为游戏、数字内容创作和共享经济领域提供价值流转解决方案。其诞生背景源于区块链技术与传统互联网服务的融合趋势,项目方试图通过代币经济模型解决Wi-Fi资源共享中的激励问题,同时拓展至游戏、调查平台等多元场景,目前已在Real Research等平台实现应用落地,流通市值约192万美元,总供应量5亿枚。
项目方已与Real Research达成战略合作,将其作为调查奖励代币,未来还将探索DeFi、智能合约等高级应用场景。尽管当前市值较小,但其技术架构支持高频小额交易,手续费仅为以太坊网络的1/10,这种成本优势在东南亚等新兴市场颇具吸引力。PLF团队提出边玩边赚(Play-to-Earn)的愿景,若能在手游和休闲游戏领域形成规模效应,可能成为继Axie Infinity后又一现象级区块链游戏代币。
在市场优势层面,PLF币展现出三重核心竞争力:其多层签名机制保障了交易匿名性与安全性,用户资产被盗风险显著低于传统中心化支付系统;全球化的流通特性使其不受单一国家政策限制,尤其适合跨境微支付场景;与World Wi-Fi原有用户基数的结合,赋予其天然的应用场景优势。实际通过Real Research平台发放PLF币奖励的问卷调查,用户参与度提升40%,验证了代币激励模式的有效性。相较于同类项目,PLF币更注重实体服务与区块链的衔接,例如用户可用代币直接购买Wi-Fi时长,这种即用即付模式跳出了纯金融投机的局限。
使用场景的多元化是PLF币的突出特色,目前已形成三大应用闭环:在游戏领域,玩家可通过完成挑战任务获取PLF币,或在内置市场交易虚拟道具;在调研场景,企业使用PLF币奖励受访者,既降低现金成本又提升数据真实性;在共享经济方面,Wi-Fi热点提供者可通过贡献带宽资源获得代币补偿。特别值得关注的是其硬钱包解决方案,支持离线环境下完成支付,这对网络覆盖不均地区具有现实意义。项目路线图显示,2025年将接入更多电商平台,届时PLF币可能成为连接数字服务与现实消费的关键纽带。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.42 | 2244.47万 | 2.8万 | 8.77% | 
| 
														ApertureSwap
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.57 | 2017.75万 | 2.52万 | 2.75% | 
| 
														Kraken
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.5 | 2267.14万 | 2.83万 | 8.72% | 
| 
														Kanga Exchange
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.82 | 2085.77万 | 2.6万 | 8.77% | 
| 
														HTX
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.74 | 2063.1万 | 2.57万 | 9.9% | 
| 
														Zipmex
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.4 | 1972.41万 | 2.46万 | 3.62% | 
| 
														Bitget Futures
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.16 | 2176.45万 | 2.71万 | 3.89% | 
| 
														Bitvavo
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.57 | 2017.75万 | 2.52万 | 8.34% | 
| 
														P2B
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.82 | 2085.77万 | 2.6万 | 5.97% | 
| 
														Équilibre
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.65 | 2040.42万 | 2.54万 | 3.44% | 
| 
														Bitfinex
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.74 | 2063.1万 | 2.57万 | 2.83% | 
| 
														MeiBit
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.91 | 2108.44万 | 2.63万 | 6.6% | 
| 
														Soswap
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.4 | 1972.41万 | 2.46万 | 5.86% | 
| 
														Paribu
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.4 | 1972.41万 | 2.46万 | 6.38% | 
| 
														dYdX
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.16 | 2176.45万 | 2.71万 | 5.1% | 
| 
														Therock
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.42 | 2244.47万 | 2.8万 | 1.15% | 
| 
														hypex
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.16 | 2176.45万 | 2.71万 | 9.03% | 
| 
														Token Store
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.65 | 2040.42万 | 2.54万 | 8.41% | 
| 
														OKX
														PLF
													 | PLF/USDT | 8.42 | 2244.47万 | 2.8万 | 0.18% | 
| 
														Ripple China
														PLF
													 | PLF/USDT | 7.4 | 1972.41万 | 2.46万 | 3.85% | 
- 
			买币的钱最终是谁拿了时间:10-31
- 
			什么是炒虚拟币的行为时间:10-18
- 
			flic数字钱包安全吗时间:09-18
- 
			mecoin是什么币时间:09-30

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			