- 24H最高 $0.0020
- 24H最低 $0.0012
- 历史最高 $0.12
- 历史最低 $0.00054
- 24H成交量 526.74万
- 24H成交额 $7606.1
- 24H波幅 61.6%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.0020
- 昨收 $0.0017
- 流通率 0%
- 总量 1亿
- 市值 $0

SHOP
Shop币是全球首个面向现实生活消费场景的数字货币,由美国企业家大卫·张(David Zhang)于近年创立,通过区块链技术革新传统支付方式。作为享记平台的核心支付工具,Shop币不仅适用于线上电商平台,还能在实体店铺、餐饮旅游等多个线下场景流通使用,其独特的返利机制增强了用户粘性,形成了"消费-返利-再消费"的良性循环。Shop币的诞生源于对现有支付体系效率不足的改进需求,特别是在跨境支付和小额高频交易领域,它通过Scrypt算法实现高效低能耗的交易验证,同时支持智能合约功能,为商户和消费者提供了更灵活的交易选择。
数字货币在全球范围内的普及,Shop币凭借其明确的消费场景定位和创新的商业模式,已吸引了一批忠实用户群体。分析虽然Shop币当前市值和交易量尚未进入主流加密货币梯队,但其在电子商务、线下零售等领域的渗透率正稳步提升。未来若能在技术升级、生态建设方面持续投入,特别是在东南亚等新兴市场拓展与当地支付系统的对接,Shop币有望实现规模性突破。部分行业观察者预测,平台合作商户数量的增加和用户基数的扩大,Shop币可能在2040年前后达到0.5美元的单价水平,成为消费级数字货币中的重要参与者。
Shop币的核心竞争力体现在三个方面:一是交易成本显著低于传统支付渠道,商户手续费可降低60%以上;二是通过"随用随充"功能解决了数字货币充值繁琐的痛点,用户可直接绑定银行卡实现即时支付;三是独创的"购物即挖矿"机制,将部分交易手续费以Shop币形式返还给消费者,这种激励机制有效提升了复购率。相较于比特币等波动剧烈的加密货币,Shop币通过与实际消费场景的深度绑定,一定程度上规避了纯投机性风险,其价值支撑更侧重于真实交易需求而非市场炒作。
使用场景的多元化是Shop币的显著特色。目前该数字货币已接入包括电子产品、服装配饰、食品生鲜在内的全品类商品支付,覆盖线上商城和线下超过5万家合作门店。在跨境支付领域,Shop币支持210余个国家的用户直接使用本地手机号注册钱包,避免了传统跨境汇款的高额手续费和汇率损失。特别Shop币在预付卡场景的应用创新——通过区块链技术实现资金流向透明化管理,既保障了消费者预付资金安全,又帮助商户锁定了长期客户。近期该平台还试点了数字藏品与实体商品结合的创新消费模式,用户购买特定商品时可获得限量版NFT,进一步丰富了数字消费体验。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Rails Network Swap
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 516.2万 | 7453.98 | 2.39% | 
| 
														P2B
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0012 | 447.73万 | 6465.19 | 8.37% | 
| 
														BITKER
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 500.4万 | 7225.8 | 9.36% | 
| 
														Bityi
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 468.8万 | 6769.43 | 2.09% | 
| 
														ZNN
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 458.26万 | 6617.31 | 9.39% | 
| 
														DogeSwap
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 495.13万 | 7149.73 | 7.66% | 
| 
														ApertureSwap
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 505.67万 | 7301.86 | 4.32% | 
| 
														Forteswap
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 489.87万 | 7073.67 | 4.42% | 
| 
														Polkadex
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 463.53万 | 6693.37 | 5.64% | 
| 
														Paribu
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 500.4万 | 7225.8 | 3.72% | 
| 
														dYdX
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 474.06万 | 6845.49 | 1.84% | 
| 
														hypex
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 474.06万 | 6845.49 | 0.18% | 
| 
														Kanga Exchange
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 526.74万 | 7606.1 | 0.29% | 
| 
														SwapX
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 463.53万 | 6693.37 | 1.18% | 
| 
														Maverick Protocol
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 479.33万 | 6921.55 | 9.74% | 
| 
														Token Store
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 458.26万 | 6617.31 | 7.21% | 
| 
														Bitget Futures
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 468.8万 | 6769.43 | 7.49% | 
| 
														FlatQube
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 479.33万 | 6921.55 | 1.52% | 
| 
														Ripple China
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0014 | 516.2万 | 7453.98 | 6.43% | 
| 
														BitionPro
														SHOP
													 | SHOP/USDT | 0.0013 | 479.33万 | 6921.55 | 2.09% | 
- 
			做空以太坊是什么意思时间:10-27
- 
			fll币发行量多少时间:10-27
- 
			加密货币大涨对黄金的影响是什么时间:10-26
- 
			dora币预计涨到多少时间:10-02
- 
			比特币和比特币期货哪个好时间:10-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			