- 24H最高 $24.77
- 24H最低 $1.57
- 历史最高 $89.65
- 历史最低 $0.67
- 24H成交量 1648.8万
- 24H成交额 $6.9万
- 24H波幅 61.62%
- 流通数量 63.63亿
- 昨开 $2.41
- 昨收 $14.92
- 流通率 93.37%
- 总量 3.49亿
- 市值 $3824.87万

HTML
HTML币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为HyperText Markup Language Coin,解决传统支付系统中的交易速度慢、手续费高等问题。它采用了先进的加密算法,确保交易安全高效,同时结合了比特币和以太坊的技术特点,形成了独特的双层区块链架构。HTML币最初于2017年诞生,通过融合比特币的UTXO模型和以太坊的智能合约功能,在安全性和编程灵活性上实现了显著提升。其名称灵感来源于网页标记语言HTML,象征着开放、互联的商业模式,目标是为数字经济构建一个去中心化的金融生态系统。
HTML币的发展前景广阔,区块链技术的普及和数字货币市场的成熟,其应用场景不断拓展。目前HTML币已支持智能合约功能,为开发者提供了构建去中心化应用(DApp)的平台,并在跨境支付、供应链管理等领域展现出潜力。市场HTML币的交易量和用户基数持续增长,例如其钱包应用已实现多语言支持并覆盖全球用户。技术团队持续优化系统性能,包括提升交易速度至几分钟内确认、降低能耗等,同时积极推动社区建设和行业合作,未来有望在金融科技、物联网等方向实现更深层次的创新应用。
HTML币凭借低门槛和高效性脱颖而出。其交易手续费远低于传统金融系统,特别适合小额支付场景;总量限定为10亿枚的设计避免了通货膨胀风险。相较于同类加密货币,HTML币的双层区块链技术既保证了比特币级别的安全性,又兼具以太坊的智能合约灵活性。匿名交易机制和跨平台兼容性进一步增强了其实用性,用户可通过简洁的移动应用轻松管理资产,这些特点使其在竞争激烈的数字货币市场中形成了差异化竞争力。
使用场景上,HTML币已渗透到多个实际领域。在金融服务业,它被用于快速跨境汇款和企业级转账;在数字内容领域支持微支付和创作者打赏;智能合约功能还使其在数字身份认证、版权保护等场景发挥作用。HTML币的跨境交易能力尤为突出,用户仅需简单操作即可完成国际汇款,手续费不足传统银行的十分之一。与电商平台、游戏厂商等合作伙伴的接入,未来可能拓展至在线购物、虚拟商品交易等更广泛的消费场景。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.47 | 1632.31万 | 6.83万 | 7.91% | 
| 
														DogeSwap
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.09 | 1450.94万 | 6.07万 | 5.85% | 
| 
														Coinbase
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.34 | 1483.92万 | 6.21万 | 3.32% | 
| 
														MEXC Global
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.47 | 1500.41万 | 6.28万 | 2.23% | 
| 
														SwapX
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.84 | 1549.87万 | 6.48万 | 2.7% | 
| 
														Zipmex
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.47 | 1632.31万 | 6.83万 | 4.24% | 
| 
														Bitget
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.35 | 1615.82万 | 6.76万 | 2.36% | 
| 
														BITKER
														HTML
													 | HTML/USDT | 10.84 | 1417.97万 | 5.93万 | 4.91% | 
| 
														Binance
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.1 | 1582.85万 | 6.62万 | 8.4% | 
| 
														BitionPro
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.84 | 1549.87万 | 6.48万 | 4.66% | 
| 
														BigONE
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.1 | 1582.85万 | 6.62万 | 7.56% | 
| 
														Soswap
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.47 | 1632.31万 | 6.83万 | 9.31% | 
| 
														Paribu
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.47 | 1632.31万 | 6.83万 | 6.07% | 
| 
														dYdX
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.59 | 1516.9万 | 6.34万 | 4.19% | 
| 
														Maverick Protocol
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.72 | 1533.38万 | 6.41万 | 2.93% | 
| 
														Token Store
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.72 | 1533.38万 | 6.41万 | 9.01% | 
| 
														OKX
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.35 | 1615.82万 | 6.76万 | 5.95% | 
| 
														FlatQube
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.35 | 1615.82万 | 6.76万 | 1.78% | 
| 
														Ripple China
														HTML
													 | HTML/USDT | 12.6 | 1648.8万 | 6.9万 | 1.17% | 
| 
														Rails Network Swap
														HTML
													 | HTML/USDT | 11.21 | 1467.43万 | 6.14万 | 5.48% | 
- 
			比特币跟黄金走势一样吗时间:10-23
- 
			比特币购买披萨价格是多少时间:09-19
- 
			怎么拥有狗狗币的钱时间:10-27
- 
			什么是以太坊上海时间:09-25
- 
			在哪里可以看到比特币每天行情时间:10-20

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			