- 24H最高 $17.49
- 24H最低 $1.66
- 历史最高 $41.88
- 历史最低 $0.63
- 24H成交量 1523.55万
- 24H成交额 $1.03万
- 24H波幅 -37.38%
- 流通数量 45.34亿
- 昨开 $7.92
- 昨收 $2.97
- 流通率 76.28%
- 总量 4.42亿
- 市值 $3994.24万

FATHER
Father币是一种基于区块链技术的创新型数字货币,通过模因文化的力量连接不同代际用户,尤其注重吸引年轻群体参与加密货币和去中心化金融生态。该代币首次发行总量高达100万亿枚,目前尚未正式进入流通市场,但项目团队已在Telegram等社交平台建立活跃社区,并通过GitHub频繁更新代码,显示出较强的技术开发能力。其名称DogeFather源自对狗狗币文化的致敬,同时暗含引领者的定位,试图在娱乐性与金融实用性之间找到平衡点。
虽然当前流通量和市值均为零,但其庞大的发行总量设计为未来市场流通预留了充足空间。行业观察人士该项目若能实现智能合约应用、跨链交互等白皮书规划的技术路线,可能在去中心化金融(DeFi)和社交经济领域形成差异化竞争优势。类似模因币种如SHIB曾创造过市值超百亿美元的奇迹,这为Father币的成长路径提供了可参考的案例。
Father币采用权益证明(PoS)机制,相比比特币的工作量证明(PoW)更节能环保,同时通过主节点(Masternode)网络提升交易速度并降低手续费。项目方特别强调其双代币经济模型设计,计划通过治理代币与流通代币的协同机制,既保障网络安全性又维持币值稳定。与早期加密货币相比,Father币在开发之初就注重合规框架建设,已开始与监管机构沟通牌照申请事宜,这种未雨绸缪的策略可能帮助其在日益严格的全球监管环境中获得先发优势。
使用场景规划显示,Father币将重点渗透三大领域:一是游戏内支付,玩家可通过该代币购买虚拟道具并参与边玩边赚(P2E)模式;二是社交打赏系统,内容创作者可直接获得观众以Father币支付的打赏;三是跨境小额汇款,利用区块链技术降低传统电汇成本。项目方已与东南亚地区电子钱包服务商达成合作意向,未来用户可在7-Eleven等便利店通过扫描二维码用当地法币购买Father币。这种线上线下结合的应用拓展策略,明显区别于仅停留在概念阶段的同类项目。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.6 | 1523.55万 | 1.03万 | 6.51% | 
| 
														Forteswap
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.46 | 1477.84万 | 9985.08 | 4.68% | 
| 
														P2B
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.51 | 1493.08万 | 1.01万 | 9.96% | 
| 
														Paribu
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 3.96 | 1310.25万 | 8852.75 | 8.94% | 
| 
														Polkadex
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.55 | 1508.31万 | 1.02万 | 9.84% | 
| 
														dYdX
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.19 | 1386.43万 | 9367.45 | 3.3% | 
| 
														Ripple China
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.09 | 1355.96万 | 9161.57 | 8.96% | 
| 
														BITKER
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.09 | 1355.96万 | 9161.57 | 2.34% | 
| 
														BitionPro
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.14 | 1371.2万 | 9264.51 | 1.11% | 
| 
														Rails Network Swap
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.6 | 1523.55万 | 1.03万 | 5.07% | 
| 
														Bityi
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 3.96 | 1310.25万 | 8852.75 | 5.94% | 
| 
														ZNN
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.32 | 1432.14万 | 9676.27 | 5.53% | 
| 
														DogeSwap
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 3.96 | 1310.25万 | 8852.75 | 2.44% | 
| 
														ApertureSwap
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.32 | 1432.14万 | 9676.27 | 4.87% | 
| 
														hypex
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.37 | 1447.37万 | 9779.21 | 2.88% | 
| 
														Kanga Exchange
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.51 | 1493.08万 | 1.01万 | 0.11% | 
| 
														SwapX
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.14 | 1371.2万 | 9264.51 | 2.87% | 
| 
														Token Store
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.05 | 1340.72万 | 9058.63 | 4.02% | 
| 
														Bitget Futures
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 4.42 | 1462.61万 | 9882.14 | 5.02% | 
| 
														FlatQube
														FATHER
													 | FATHER/USDT | 3.96 | 1310.25万 | 8852.75 | 7.44% | 
- 
			瑞波币有什么好消息时间:10-17
- 
			比特币的指数怎么算时间:10-05
- 
			以太坊eth代表什么时间:10-21
- 
			稳定币是啥东西时间:10-16
- 
			以太坊的手续费怎么算时间:09-23

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			