- 24H最高 $26.6
- 24H最低 $1.83
- 历史最高 $82.47
- 历史最低 $0.50
- 24H成交量 2019.99万
- 24H成交额 $6.29万
- 24H波幅 -75.56%
- 流通数量 58.08亿
- 昨开 $1.66
- 昨收 $13
- 流通率 0.90%
- 总量 9.45亿
- 市值 $2489.55万

ENTR
ENTR币是基于以太坊区块链发行的加密货币,由EnterDAO这一去中心化自治组织推出,构建促进元宇宙经济发展的基础设施。作为元宇宙生态的核心代币,ENTR币专注于解决虚拟土地资源访问障碍、数字资产流动性不足等关键问题,其技术架构融合了智能合约与NFT协议,为虚拟世界中的资产确权、交易和治理提供去中心化解决方案。项目团队由区块链开发者和元宇宙经济研究者组成,2023年完成首轮融资后,逐步建立起包含土地质押、虚拟画廊和游戏资产交易平台在内的多元应用场景。
EnterDAO已与Decentraland、Sandbox等主流元宇宙平台达成战略合作,通过标准化智能合约实现跨平台资产互通,这种互操作性使ENTR币成为元宇宙经济的流通血液。据行业分析,VR设备普及率在2025年突破20%,基于ENTR币开发的虚拟土地租赁系统、数字艺术品抵押借贷等创新金融模式将迎来爆发式增长。项目方近期披露的路线图显示,2026年前将完成与主流交易所的深度集成,并推出支持多链互通的2.0版本,这些举措有望推动ENTR币市值进入加密货币前50名。
ENTR币凭借其双层治理机制形成了差异化竞争力。持有者不仅可参与平台决策投票,还能通过质押获得元宇宙项目的早期投资额度,这种治理+收益的双重激励吸引了大量长期投资者。技术层面采用的零知识证明技术确保了虚拟资产交易的隐私性,交易速度达到2000TPS,远超同类元宇宙代币的平均水平。EnterDAO创新的土地碎片化协议允许用户共同持有高价虚拟地产,大幅降低了元宇宙投资门槛,这使得ENTR币在亚洲新兴市场尤其受欢迎,韩国和东南亚地区持有者占比已达总用户的42%。
使用场景的多元化是ENTR币的显著特征,目前已渗透至元宇宙全产业链。在内容创作端,艺术家可通过ENTR币将作品转化为NFT并在虚拟画廊拍卖,平台仅收取1%的手续费;在娱乐消费领域,与主流VR游戏Neos Universe的合作让玩家能用ENTR币购买限量版装备;更前沿的应用体现在虚拟办公场景,企业可用ENTR币支付元宇宙会议室租金,这些交易均通过智能合约自动执行。2024年推出的元宇宙指数基金产品,允许用户用ENTR币投资一篮子虚拟地产组合,该创新使ENTR币单季度流通量增长170%。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.29 | 1898.79万 | 5.92万 | 7.97% | 
| 
														Coinbase
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.69 | 1777.59万 | 5.54万 | 1.43% | 
| 
														Kraken
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.88 | 2019.99万 | 6.29万 | 7.48% | 
| 
														MEXC Global
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.29 | 1898.79万 | 5.92万 | 0.73% | 
| 
														SwapX
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.79 | 1797.79万 | 5.6万 | 8.59% | 
| 
														Kanga Exchange
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.69 | 1777.59万 | 5.54万 | 7.98% | 
| 
														Zipmex
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.6 | 1757.39万 | 5.48万 | 1.64% | 
| 
														Bitget Futures
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.88 | 2019.99万 | 6.29万 | 1.82% | 
| 
														Bitget
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.19 | 1878.59万 | 5.85万 | 8.36% | 
| 
														DefiPlaza
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.68 | 1979.59万 | 6.17万 | 7.82% | 
| 
														Binance
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.19 | 1878.59万 | 5.85万 | 3.39% | 
| 
														MeiBit
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.29 | 1898.79万 | 5.92万 | 8.84% | 
| 
														ZNN
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.4 | 1716.99万 | 5.35万 | 4% | 
| 
														Paribu
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.88 | 2019.99万 | 6.29万 | 6.08% | 
| 
														Therock
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.88 | 2019.99万 | 6.29万 | 7.73% | 
| 
														hypex
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 8.5 | 1737.19万 | 5.41万 | 8.01% | 
| 
														Token Store
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.78 | 1999.79万 | 6.23万 | 3.43% | 
| 
														FlatQube
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.09 | 1858.39万 | 5.79万 | 6.82% | 
| 
														Ripple China
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.88 | 2019.99万 | 6.29万 | 4.94% | 
| 
														Rails Network Swap
														ENTR
													 | ENTR/USDT | 9.58 | 1959.39万 | 6.1万 | 1.19% | 
- 
			虚拟币涨跌受什么影响时间:10-02
- 
			柚子币还有翻身可能吗时间:09-19
- 
			从代码到代理:AI如何重构Web3的新纪元时间:05-16
- 
			scc币在哪个平台时间:10-02

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			