- 24H最高 $25.73
- 24H最低 $1.18
- 历史最高 $33.61
- 历史最低 $0.12
- 24H成交量 2285.66万
- 24H成交额 $7.06万
- 24H波幅 -66.75%
- 流通数量 35.06亿
- 昨开 $1.87
- 昨收 $3.78
- 流通率 41.9%
- 总量 5.52亿
- 市值 $1747.33万

GLASS
Glass币是一种基于区块链技术开发的加密货币,致力于为用户提供安全、高效的数字货币存储、转账、交易以及资产管理服务。该币种通过采用先进的加密技术和智能合约功能,为用户提供了一种简单、直观的方式来管理其加密货币资产。Glass币的诞生源于对传统金融体系中交易速度慢、手续费高昂、透明度不足等问题的解决需求,构建一个去中心化的金融服务平台,让用户在全球范围内享受更便捷、更安全的金融体验。其技术架构分为区块链网络层、服务集成层和用户交互层,确保了系统的稳定性和易用性。数字经济的快速发展,Glass币有望成为连接用户、区块链技术与数字经济的重要桥梁。
Glass币在市场上展现出显著的优势,尤其是在安全性和交易效率方面。它采用了冷存储技术、多重签名机制以及动态身份验证等多重安全措施,确保用户资产的安全。相较于传统金融体系,Glass币的交易速度更快,可以在几分钟内完成全球范围内的转账,同时手续费也远低于传统银行和第三方支付平台。这些特点使其在小额支付和跨境转账场景中具有明显的竞争力。Glass币还支持多币种兑换和去中心化金融(DeFi)服务的接入,进一步丰富了其应用场景,为用户提供了多样化的资产管理和投资选择。
Glass币的使用场景非常广泛,涵盖了支付、理财、游戏和去中心化金融等多个领域。在支付方面,用户可以通过Glass币钱包轻松完成全球范围内的在线支付,无需依赖传统金融机构。在理财领域,Glass币支持锁仓挖矿、定期理财等多种方式,用户可以通过参与这些项目获得稳定的收益。游戏玩家也可以使用Glass币购买道具或皮肤,提升游戏体验。Glass币在去中心化金融中的应用尤为突出,用户可以参与借贷、交易和保险等DeFi项目,享受高效且低成本的金融服务。这些多样化的应用场景不仅提升了Glass币的流通性,也为其长期发展奠定了坚实的基础。
行业评价对Glass币的前景持乐观态度。区块链技术的普及和加密货币市场的不断发展,越来越多的投资者和企业开始关注并接受加密货币。Glass币凭借其安全性、高效性和丰富的应用场景,被认为是一种具有长期投资价值的数字资产。其团队由经验丰富的区块链技术专家和金融从业者组成,持续对项目进行优化和升级,进一步增强了市场的信心。在全球范围内,许多国家和地区对区块链技术和加密货币产业的政策支持也为Glass币的发展创造了有利的外部环境。生态建设的不断完善,Glass币有望在数字货币市场中占据更重要的地位。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														ApertureSwap
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.66 | 2057.09万 | 6.35万 | 1.86% | 
| 
														Coinbase
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.53 | 2034.24万 | 6.28万 | 9.79% | 
| 
														SwapX
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.79 | 2079.95万 | 6.42万 | 2.65% | 
| 
														Kanga Exchange
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.53 | 2034.24万 | 6.28万 | 2.96% | 
| 
														HTX
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.15 | 1965.67万 | 6.07万 | 5.93% | 
| 
														Zipmex
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.4 | 2011.38万 | 6.21万 | 4.59% | 
| 
														Bitget Futures
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.18 | 2148.52万 | 6.63万 | 8.38% | 
| 
														BITKER
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.7 | 2239.95万 | 6.92万 | 1.89% | 
| 
														BitionPro
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.4 | 2011.38万 | 6.21万 | 3.67% | 
| 
														Independent Reserve
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.28 | 1988.52万 | 6.14万 | 4.78% | 
| 
														Bitfinex
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.02 | 1942.81万 | 6万 | 6.76% | 
| 
														ZNN
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.4 | 2011.38万 | 6.21万 | 1.83% | 
| 
														Paribu
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.66 | 2057.09万 | 6.35万 | 7.17% | 
| 
														Therock
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.31 | 2171.38万 | 6.7万 | 9.14% | 
| 
														gate.io
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 11.02 | 1942.81万 | 6万 | 4.33% | 
| 
														hypex
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.31 | 2171.38万 | 6.7万 | 3.28% | 
| 
														Token Store
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.05 | 2125.66万 | 6.56万 | 8.24% | 
| 
														OKX
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.31 | 2171.38万 | 6.7万 | 6.35% | 
| 
														FlatQube
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.05 | 2125.66万 | 6.56万 | 1.33% | 
| 
														Ripple China
														GLASS
													 | GLASS/USDT | 12.31 | 2171.38万 | 6.7万 | 4.79% | 
- 
			狗狗币跟比特币有什么不一样时间:10-19
- 
			今年币圈还会有牛市吗时间:09-30
- 
			比特币的基本情况有哪些时间:10-28
- 
			加密货币套利计算公式是什么时间:10-19
- 
			狗狗币是哪条公链时间:09-30

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			