- 24H最高 $0.043
- 24H最低 $0.039
- 历史最高 $2.28
- 历史最低 $0.031
- 24H成交量 24.84万
- 24H成交额 $9762.77
- 24H波幅 10.31%
- 流通数量 300万
- 昨开 $0.042
- 昨收 $0.039
- 流通率 2.14%
- 总量 1.4亿
- 市值 $11.79万

CROWN
Crown币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,最初于2014年发布,其设计灵感来源于结合支付功能与分布式治理系统的需求。它采用了独特的权益证明(PoS)共识机制,与比特币的工作量证明(PoW)不同,PoS机制通过持有币的数量而非计算能力来验证交易,从而降低了能源消耗并提高了交易效率。Crown币的技术架构融合了Peercoin区块链的特点,同时借鉴了比特币和黑币等其他加密货币的优势,打造一个兼具支付、储值及网络治理功能的数字资产。其名称Crown象征着其在生态中的核心地位,如同皇冠般为持有者赋予参与社区决策的权利。
Crown币展现出较强的潜力。区块链技术的普及和数字货币市场的成熟,Crown币凭借其环保的PoS机制和分布式治理模式吸引了越来越多的关注。项目团队持续推动技术创新,例如整合智能合约和去中心化自治组织(DAO)功能,进一步扩展其在金融服务、身份验证等领域的应用。Crown币已上线Bittrex、Upbit等主流交易所,流动性逐步提升。尽管面临监管政策和市场竞争的挑战,但社区活跃度与合作伙伴关系的扩展为其长期发展提供了支撑。行业分析认为,若能在应用场景落地和技术迭代上持续突破,Crown币有望成为中小市值加密货币中的代表性项目。
Crown币的市场优势主要体现在其高效、低成本的交易体验以及独特的治理模式上。PoS机制不仅使挖矿速度显著快于传统PoW货币,还大幅降低了能源消耗,符合全球对可持续金融的追求。持有者通过质押CRW币参与网络验证并获得通胀奖励,这种经济模型既激励了长期持有,也增强了网络安全性。Crown币的分布式治理系统允许持币者通过投票直接影响协议升级和资金分配,这种链上民主机制在加密货币领域颇具创新性,为社区驱动的项目发展树立了标杆。
除了作为跨境支付和日常交易的媒介外,其平台支持去中心化金融(DeFi)服务,如借贷和资产管理。Crown币与游戏行业的结合尤为亮眼,例如通过KingPad平台参与初始游戏发行(IGO),持有者可获得早期游戏体验和收益机会。在供应链金融和数字身份验证领域,Crown币的区块链架构也为企业提供了透明、高效的解决方案。这种多场景覆盖不仅提升了CRW的实用性,还为其价值增长奠定了扎实的基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.1万 | 9079.38 | 2.17% | 
| 
														DogeSwap
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.038 | 23.84万 | 9372.26 | 2.36% | 
| 
														MEXC Global
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.034 | 21.36万 | 8395.98 | 2.52% | 
| 
														Kanga Exchange
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.35万 | 9177 | 4.71% | 
| 
														Zipmex
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.033 | 21.11万 | 8298.35 | 1.27% | 
| 
														Bitvavo
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.035 | 22.1万 | 8688.87 | 6.79% | 
| 
														DefiPlaza
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.036 | 22.85万 | 8981.75 | 3.68% | 
| 
														Binance
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.039 | 24.34万 | 9567.51 | 5.29% | 
| 
														BigONE
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.036 | 22.85万 | 8981.75 | 2.34% | 
| 
														MeiBit
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.039 | 24.34万 | 9567.51 | 5.12% | 
| 
														Soswap
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.1万 | 9079.38 | 9.83% | 
| 
														ZNN
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.033 | 21.11万 | 8298.35 | 4.12% | 
| 
														Forteswap
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.035 | 21.86万 | 8591.24 | 1.56% | 
| 
														PNIX DEX
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.35万 | 9177 | 8.68% | 
| 
														dYdX
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.038 | 24.09万 | 9469.89 | 5.49% | 
| 
														Therock
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.033 | 21.11万 | 8298.35 | 7.16% | 
| 
														Token Store
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.038 | 23.84万 | 9372.26 | 3.18% | 
| 
														OKX
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.35万 | 9177 | 2.12% | 
| 
														Ripple China
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.037 | 23.1万 | 9079.38 | 1.48% | 
| 
														Rails Network Swap
														CROWN
													 | CROWN/USDT | 0.038 | 23.84万 | 9372.26 | 2.49% | 
- 
			如何开btc账户时间:10-19
- 
			10万比特币能卖掉吗时间:09-30
- 
			boa的钱怎么换人民币时间:10-26
- 
			虚拟币好做吗安全吗时间:09-29
- 
			wsg币是谁发行的时间:10-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			