- 24H最高 $19.22
- 24H最低 $1.33
- 历史最高 $59.17
- 历史最低 $0.88
- 24H成交量 2059.94万
- 24H成交额 $5.43万
- 24H波幅 7.27%
- 流通数量 98.63亿
- 昨开 $15.82
- 昨收 $10.79
- 流通率 16.14%
- 总量 8822.96万
- 市值 $3704.93万

SMOON
更新时间:2025-11-01
					
							SMOON币行情
						
						
							SMOON币介绍
						
						smoon币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为SafeMoon,建立在Binance Smart Chain(BSC)之上。它类似于比特币和以太坊等知名数字货币,但具有独特的自动赎回和自动流动性生成机制,通过技术创新提供更民主化的市场参与方式。smoon币的诞生源于对传统加密货币市场痛点的解决,例如高波动性和流动性不足,其设计理念强调社区驱动和透明度,试图在去中心化金融(DeFi)领域开辟新路径。
其通货紧缩模型和交易费用再分配机制(如每笔交易收取7%的费用,部分奖励持有者)可能吸引长期投资者。尽管当前流通量有限且未在主流交易所上市,但项目方公布的路线图显示计划拓展应用场景,例如与游戏生态或支付系统的整合。加密货币市场的高风险性仍需警惕,尤其是同类项目竞争激烈,技术落地和合规性将是关键挑战。
smoon币的市场优势体现在其亲民价格和限量供应策略上。初始发行价约为0.00001美元,总供应量限定为1亿枚,这种稀缺性设计可能支撑价值增长。其采用的RFI技术(持有即奖励)和抗波动机制(如零负变基)区别于多数山寨币,为用户提供了独特的抗风险体验。尽管尚未成为主流币种,但低门槛和创新的经济模型使其在小额投资者中逐渐积累人气。
smoon币正探索多元化的应用可能性。除作为投资标的外,它被整合进部分去中心化应用(DApp)作为支付手段,例如虚拟游戏内购或社区治理投票。未来可能通过智能合约扩展至跨境支付、微交易等领域。目前实际用例仍较有限,生态建设进度将直接影响其长期实用性。
								SMOON币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														ApertureSwap
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.63 | 2039.34万 | 5.37万 | 1.35% | 
| 
														Coinbase
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.96 | 1833.35万 | 4.83万 | 2.24% | 
| 
														Kraken
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.3 | 1936.35万 | 5.1万 | 8.75% | 
| 
														HTX
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.03 | 1853.95万 | 4.89万 | 2.92% | 
| 
														Bitvavo
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.57 | 2018.74万 | 5.32万 | 8.71% | 
| 
														P2B
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.83 | 1792.15万 | 4.72万 | 6.91% | 
| 
														Bitget
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.37 | 1956.95万 | 5.16万 | 7.14% | 
| 
														DefiPlaza
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.76 | 1771.55万 | 4.67万 | 1.31% | 
| 
														BitionPro
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.7 | 1750.95万 | 4.61万 | 5.96% | 
| 
														Bitfinex
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.76 | 1771.55万 | 4.67万 | 2.71% | 
| 
														Soswap
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.5 | 1998.15万 | 5.27万 | 1.24% | 
| 
														Forteswap
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.16 | 1895.15万 | 4.99万 | 1.87% | 
| 
														PNIX DEX
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.63 | 2039.34万 | 5.37万 | 1.37% | 
| 
														Paribu
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.5 | 1998.15万 | 5.27万 | 3.85% | 
| 
														dYdX
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.37 | 1956.95万 | 5.16万 | 5.42% | 
| 
														Therock
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 6.03 | 1853.95万 | 4.89万 | 5.59% | 
| 
														gate.io
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.76 | 1771.55万 | 4.67万 | 9.61% | 
| 
														hypex
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.7 | 1750.95万 | 4.61万 | 7.08% | 
| 
														Maverick Protocol
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.76 | 1771.55万 | 4.67万 | 0.88% | 
| 
														Rails Network Swap
														SMOON
													 | SMOON/USDT | 5.76 | 1771.55万 | 4.67万 | 3.94% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			u币赚钱是真的吗时间:10-25
- 
			ascendex是什么交易所时间:10-30
- 
			市场氛围趋于保守:特朗普胜率下滑;BTC失守69000美元时间:05-17
- 
			usdt币怎么提现时间:10-03
- 
			usdt稳定币容易卖出吗时间:10-24

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			