- 24H最高 $19.43
- 24H最低 $1.68
- 历史最高 $84.91
- 历史最低 $0.13
- 24H成交量 1572.75万
- 24H成交额 $3.79万
- 24H波幅 63.67%
- 流通数量 32.87亿
- 昨开 $14.47
- 昨收 $1.28
- 流通率 59.48%
- 总量 2.02亿
- 市值 $400.26万

MARVIN
Marvin币,也被称为Marvin Inu或Marvin INU,是一种基于区块链技术的加密货币,属于迷因币(Meme Coin)类别。该项目构建一个全面的生态系统,通过创新的社区激励机制和多元化的应用场景吸引投资者和用户。Marvin币的命名灵感来源于流行文化中的经典角色,结合了区块链技术的去中心化特性,致力于打造一个兼具娱乐性和实用性的数字资产。其团队强调通过元世界(Metaverse)、NFT平台、质押挖矿等模块增强用户参与感,同时借助智能合约确保透明性和安全性。作为新兴加密货币,Marvin币在2024年逐渐进入市场视野,并因其独特的社区驱动模式和技术架构受到关注。
Marvin币的发展前景与其生态系统的持续扩展密切相关。项目已规划了元世界虚拟环境、启动板(Launchpad)和NFT交易平台等功能,试图通过多维度应用提升代币的长期价值。团队还计划与企业合作,推动代币在实体消费场景中的使用,例如支付和会员权益兑换。尽管加密货币市场波动性较大,但Marvin币通过质押和农业(Staking and Farming)机制鼓励用户长期持有,以稳定流动性。项目方表示将定期优化智能合约并引入跨链技术,以应对竞争激烈的公链市场。行业分析师其未来发展仍需依赖实际落地效果和监管适应性,尤其是在全球范围内对迷因币监管趋严的背景下。
Marvin币主打低门槛和高互动性。与其他主流加密货币相比,其社区成员(称为Marvinauts)可通过参与生态建设获得奖励,例如创作NFT或推广项目。这种边玩边赚(Play-to-Earn)模式吸引了年轻投资者群体。Marvin币的交易费用较低,且支持快速结算,适合小额高频交易场景。团队还推出了可视化硬钱包,结合动态付款码功能,方便用户线下支付。当前流动性不足仍是挑战,部分交易所的买卖价差较大,可能影响短期交易体验。若能进一步扩大合作伙伴网络并提升交易所覆盖率,Marvin币或能在细分市场中占据一席之地。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.4 | 1384.02万 | 3.33万 | 1.81% | 
| 
														ApertureSwap
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.26 | 1525.57万 | 3.68万 | 9.31% | 
| 
														Coinbase
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.26 | 1525.57万 | 3.68万 | 7.6% | 
| 
														Kraken
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.45 | 1557.03万 | 3.75万 | 1.54% | 
| 
														MEXC Global
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.17 | 1509.84万 | 3.64万 | 6.38% | 
| 
														SwapX
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.36 | 1541.3万 | 3.71万 | 4.7% | 
| 
														Bitget Futures
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.5 | 1399.75万 | 3.37万 | 2.61% | 
| 
														P2B
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.69 | 1431.21万 | 3.45万 | 4.86% | 
| 
														Équilibre
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.12 | 1336.84万 | 3.22万 | 4.16% | 
| 
														BitionPro
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.17 | 1509.84万 | 3.64万 | 5.93% | 
| 
														MeiBit
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.4 | 1384.02万 | 3.33万 | 8.31% | 
| 
														Soswap
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.31 | 1368.3万 | 3.3万 | 0.47% | 
| 
														ZNN
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.07 | 1494.12万 | 3.6万 | 1.04% | 
| 
														Forteswap
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.79 | 1446.93万 | 3.49万 | 5.48% | 
| 
														dYdX
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.4 | 1384.02万 | 3.33万 | 3.11% | 
| 
														Therock
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.31 | 1368.3万 | 3.3万 | 6.81% | 
| 
														hypex
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.88 | 1462.66万 | 3.52万 | 7.69% | 
| 
														Token Store
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.21 | 1352.57万 | 3.26万 | 7.38% | 
| 
														OKX
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 8.12 | 1336.84万 | 3.22万 | 9.84% | 
| 
														Ripple China
														MARVIN
													 | MARVIN/USDT | 9.26 | 1525.57万 | 3.68万 | 9.08% | 
- 
			挖到的eth如何交易时间:09-19
- 
			usdt稳定币容易卖出吗时间:10-24
- 
			稳定币是啥东西时间:10-16
- 
			在哪里可以看到比特币每天行情时间:10-20
- 
			莱特币是主流币吗时间:10-05

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			