- 24H最高 $23.31
- 24H最低 $1.45
- 历史最高 $80.47
- 历史最低 $0.090
- 24H成交量 1960.38万
- 24H成交额 $8397.3
- 24H波幅 -73.42%
- 流通数量 30.56亿
- 昨开 $9.09
- 昨收 $14.09
- 流通率 4.8%
- 总量 8.76亿
- 市值 $3253.19万

MRCR
MRCR币是一种基于区块链技术的数字货币,由Mercor Finance项目于2021年推出,实现算法交易市场的民主化。作为BSC(币安智能链)上的BEP-20代币,MRCR币通过搭建开发者与交易者之间的互惠平台,打破了传统金融市场中机构投资者对算法交易的技术和数据垄断。该项目通过智能合约技术,允许开发者上传并测试交易算法,而普通投资者则可以付费使用这些策略进行自动化交易,形成了独特的价值闭环。MRCR币的初始发行价为0.08126美元,项目生态的扩展,其价格在2023年曾出现从0.2美元到1美元的显著波动,反映出市场对这类创新金融模式的关注与期待。
传统量化交易通常需要高昂的技术门槛和许可证限制,而Mercor平台通过区块链技术降低了参与门槛,使全球普通投资者都能接触机构级交易策略。根据项目路线图,MRCR币未来计划整合更多跨链功能,并拓展至股票、外汇等传统金融市场。该项目已上线包括PancakeSwap在内的去中心化交易所,2023年数据显示其24小时交易量曾突破674万美元,流动性深度在同类项目中表现突出。不过行业分析师也作为新兴代币,MRCR仍面临算法有效性验证、监管合规性等挑战,其长期价值将取决于实际用户规模和算法收益的可持续性。
MRCR币构建了独特的双边网络效应。对开发者而言,平台提供约85%的算法订阅收入分成,远高于传统对冲基金的薪酬结构;对投资者来说,则能以极低成本获取经过区块链验证的历史回测数据。技术层面,MRCR采用动态调整的智能合约分成机制,确保策略开发者持续获得收益,这种设计被社区认为是比固定手续费模式更可持续的经济模型。2024年平台已吸引超过200个交易算法上线,涵盖趋势跟踪、套利等多种策略类型,这种丰富的产品矩阵使其在去中心化金融(DeFi)领域形成了差异化竞争力。
使用场景上,MRCR币已突破简单的支付功能,形成多层次应用生态。除作为平台内算法订阅的支付媒介外,持有者还可通过质押MRCR参与治理投票,决定手续费率、上新资产等关键参数。部分合作交易所已支持使用MRCR支付VIP会员服务,而项目方正在与跨境支付服务商洽谈,计划将算法交易能力嵌入跨境电商的汇率对冲场景。MRCR钱包集成了一键复制交易功能,用户点击即可同步专业交易者的仓位配置,这种社交化交易创新使其在东南亚年轻投资者群体中快速普及。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.74 | 1960.38万 | 8397.3 | 9.36% | 
| 
														ApertureSwap
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.35 | 1862.36万 | 7977.44 | 4.22% | 
| 
														Coinbase
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.04 | 1783.95万 | 7641.54 | 4.63% | 
| 
														Kraken
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.66 | 1685.93万 | 7221.68 | 9.12% | 
| 
														SwapX
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.97 | 1764.34万 | 7557.57 | 8.87% | 
| 
														HTX
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.66 | 1685.93万 | 7221.68 | 8.31% | 
| 
														Zipmex
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.58 | 1666.32万 | 7137.71 | 0.04% | 
| 
														BITKER
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.89 | 1744.74万 | 7473.6 | 2.75% | 
| 
														Équilibre
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.66 | 1940.78万 | 8313.33 | 2.33% | 
| 
														BigONE
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.66 | 1940.78万 | 8313.33 | 2.84% | 
| 
														MeiBit
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.59 | 1921.17万 | 8229.35 | 9.59% | 
| 
														ZNN
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.58 | 1666.32万 | 7137.71 | 8.21% | 
| 
														PNIX DEX
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.81 | 1725.13万 | 7389.62 | 2.81% | 
| 
														Paribu
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.97 | 1764.34万 | 7557.57 | 4.53% | 
| 
														Therock
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.59 | 1921.17万 | 8229.35 | 1.63% | 
| 
														gate.io
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.35 | 1862.36万 | 7977.44 | 5.57% | 
| 
														Maverick Protocol
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.74 | 1960.38万 | 8397.3 | 1.25% | 
| 
														Token Store
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.35 | 1862.36万 | 7977.44 | 2.18% | 
| 
														FlatQube
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 6.89 | 1744.74万 | 7473.6 | 6.05% | 
| 
														Ripple China
														MRCR
													 | MRCR/USDT | 7.28 | 1842.76万 | 7893.46 | 5.05% | 
- 
			虚拟币涨跌受什么影响时间:10-02
- 
			olo钱包助记词怎么找回时间:10-30
- 
			比特币期权到期意味什么时间:10-24
- 
			加密数字货币有几种时间:10-02
- 
			比德币是什怎么买时间:10-16

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			