- 24H最高 $29.58
- 24H最低 $1.25
- 历史最高 $84.08
- 历史最低 $0.18
- 24H成交量 1924.21万
- 24H成交额 $8.58万
- 24H波幅 -31.84%
- 流通数量 26.46亿
- 昨开 $6.4
- 昨收 $12.48
- 流通率 75.33%
- 总量 6.56亿
- 市值 $1862.6万

MIVA
更新时间:2025-11-01
					
							MIVA币行情
						
						
							MIVA币介绍
						
						Miva币是一种基于区块链技术的新型数字货币,由一支精通区块链与金融领域的专业团队开发,通过去中心化和智能合约技术提供高效、安全的数字资产解决方案。作为新兴数字货币,Miva币采用了PoS和Staked共识机制,确保了网络的稳定性和交易效率,同时其发行总量固定为10亿枚,避免了通胀风险。Miva币的诞生顺应了数字货币市场对技术创新和实用性的需求,其团队通过多元化的宣传和应用实践,逐步扩大了用户基础,并在竞争激烈的市场中展现出独特的潜力。
Miva币展现出较强的增长潜力。其技术架构支持高吞吐量和低交易成本,适合大规模商业应用。团队积极拓展合作伙伴关系,推动Miva币在支付、跨境转账等领域的落地。尽管面临市场竞争和监管挑战,但Miva币的有限发行量和透明机制为其长期价值提供了支撑。区块链技术的普及和用户对隐私保护需求的提升,Miva币有望在细分市场中占据一席之地。
Miva币的市场优势主要体现在其技术特性和社区生态上。与其他主流数字货币相比,Miva币的交易速度更快,且通过智能合约实现了自动化流程,降低了中间成本。其社区活跃度高,用户参与度强,团队定期通过空投和挖矿奖励激励早期支持者。这些优势使得Miva币在波动剧烈的加密货币市场中保持了相对稳定的价格表现,吸引了注重长期价值的投资者。
它可用于线上支付、数字资产管理以及去中心化金融(DeFi)应用。用户可以通过Miva币软件App快速完成跨境汇款或参与Staking获得收益。其轻量级钱包和多重安全认证机制也使其成为个人和企业管理数字资产的可靠工具。更多商户接受Miva币支付,其应用范围正从投资领域向日常生活场景延伸。
								MIVA币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.56 | 1847.24万 | 8.23万 | 1.93% | 
| 
														Forteswap
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.86 | 1904.96万 | 8.49万 | 0.95% | 
| 
														P2B
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.56 | 1847.24万 | 8.23万 | 5.01% | 
| 
														Paribu
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.26 | 1789.51万 | 7.98万 | 2.99% | 
| 
														Polkadex
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.57 | 1654.82万 | 7.37万 | 4.74% | 
| 
														dYdX
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.76 | 1693.3万 | 7.55万 | 5.39% | 
| 
														Ripple China
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.76 | 1693.3万 | 7.55万 | 5.49% | 
| 
														BITKER
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.67 | 1674.06万 | 7.46万 | 9.88% | 
| 
														BitionPro
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.76 | 1693.3万 | 7.55万 | 5.85% | 
| 
														Rails Network Swap
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.67 | 1674.06万 | 7.46万 | 9.85% | 
| 
														Bityi
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.76 | 1885.72万 | 8.4万 | 7.96% | 
| 
														ZNN
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.47 | 1635.58万 | 7.29万 | 2.5% | 
| 
														DogeSwap
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.76 | 1885.72万 | 8.4万 | 2.97% | 
| 
														ApertureSwap
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.96 | 1731.79万 | 7.72万 | 5.28% | 
| 
														hypex
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.26 | 1789.51万 | 7.98万 | 8.38% | 
| 
														Kanga Exchange
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.86 | 1904.96万 | 8.49万 | 9.43% | 
| 
														SwapX
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.66 | 1866.48万 | 8.32万 | 2.9% | 
| 
														Token Store
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.06 | 1751.03万 | 7.8万 | 6.99% | 
| 
														Bitget Futures
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 8.96 | 1731.79万 | 7.72万 | 5.03% | 
| 
														FlatQube
														MIVA
													 | MIVA/USDT | 9.86 | 1904.96万 | 8.49万 | 8.96% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			