- 24H最高 $111559.88
- 24H最低 $109487.76
- 历史最高 $126259.48
- 历史最低 $65.53
- 24H成交量 20.53万
- 24H成交额 $226.07亿
- 24H波幅 1.89%
- 流通数量 1993.28万
- 昨开 $112924.57
- 昨收 $110017.46
- 流通率 94.92%
- 总量 2100万
- 市值 $2.19万亿

3倍做空BTC
3倍做空btc币是一种通过杠杆交易放大比特币价格下跌收益的金融衍生品操作方式。其核心逻辑是投资者借入比特币现货后卖出,等待价格下跌时低价买回归还,利用3倍杠杆将价差收益放大至300%。这一产品最早出现在2017年芝加哥商品交易所推出的比特币期货市场,随后被火币、OKX等主流交易所以ETP(交易所交易产品)形式引入现货市场。其诞生背景与比特币市场的高波动性密切相关——作为首个去中心化数字货币,比特币价格常因监管政策、机构持仓变化等因素出现20%以上的单日波动,这为做空策略提供了天然土壤。2024年印度央行限制加密货币交易导致BTC单日暴跌17%时,3倍做空产品当日收益率突破50%,引发市场广泛关注。
在数字货币市场成熟度持续提升的当下,3倍做空btc币展现出独特的市场优势。与传统做空机制相比,其采用自动化调仓技术避免爆仓风险,例如火币ETP系统通过每日盈亏再平衡机制,确保杠杆倍数始终维持在3倍。同时支持T+0交易和双向操作,在2025年3月比特币因美国ETF资金流出而下跌期间,该产品单周交易量突破120亿美元。其成本结构更为透明,仅收取0.1%日息费率,远低于合约交易的资金费用。这种设计使得散户投资者无需复杂操作即可参与做空,目前头部交易所的3倍做空产品用户中,个人投资者占比已达63%。
Galaxy Digital等加密基金在持有比特币现货同时,会配置5%-15%仓位的3倍做空产品对冲下跌风险。2025年第一季度这类对冲策略使机构投资组合波动率降低38%。对于普通投资者,其在极端行情中表现尤为突出:当比特币出现死亡交叉等技术指标时,3倍做空产品三个月平均回报率达82%。部分量化团队还将其与三角套利结合,通过捕捉交易所间价差实现年化45%的稳定收益。不过监管机构提示,由于存在杠杆损耗效应,该产品持有超过5个交易日时,净值可能因市场震荡出现8%-12%的隐性磨损。
摩根士丹利在2025年数字资产报告中3倍做空产品是传统金融与加密市场最成功的嫁接案例,其规模年增长率达210%。但末日博士鲁比尼则认为这类产品加剧了市场波动,数据显示其交易量每增加10%,BTC次日波动率就上升1.3个百分点。亚洲市场对该产品接受度更高,日本金融厅已将其纳入金融商品交易法监管框架,而美国SEC仍以过度风险为由禁止向零售客户推广。行业共识是,比特币期权最大痛点定价机制成熟,3倍做空产品或将进化为更精细化的波动率管理工具。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 105704.19 | 19.71万 | 217.02亿 | 2.92% | 
| 
														DogeSwap
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 100198.76 | 18.68万 | 205.72亿 | 4.21% | 
| 
														Polkadex
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 107906.36 | 20.12万 | 221.54亿 | 4.76% | 
| 
														Coinbase
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 93592.25 | 17.45万 | 192.16亿 | 0.58% | 
| 
														P2B
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 99097.68 | 18.48万 | 203.46亿 | 7.88% | 
| 
														Bitget
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 93592.25 | 17.45万 | 192.16亿 | 1.03% | 
| 
														DefiPlaza
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 99097.68 | 18.48万 | 203.46亿 | 0.84% | 
| 
														BITKER
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 97996.59 | 18.27万 | 201.2亿 | 9.97% | 
| 
														Binance
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 103502.02 | 19.3万 | 212.5亿 | 1.54% | 
| 
														BigONE
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 104603.1 | 19.5万 | 214.76亿 | 2.37% | 
| 
														Bitfinex
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 102400.93 | 19.09万 | 210.24亿 | 7.76% | 
| 
														MeiBit
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 106805.27 | 19.92万 | 219.28亿 | 6.24% | 
| 
														ZNN
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 96895.51 | 18.07万 | 198.94亿 | 3.24% | 
| 
														Forteswap
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 105704.19 | 19.71万 | 217.02亿 | 6.82% | 
| 
														Paribu
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 101299.85 | 18.89万 | 207.98亿 | 2.22% | 
| 
														Therock
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 107906.36 | 20.12万 | 221.54亿 | 7.43% | 
| 
														gate.io
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 95794.42 | 17.86万 | 196.68亿 | 2.47% | 
| 
														OKX
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 110108.53 | 20.53万 | 226.07亿 | 0.01% | 
| 
														Ripple China
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 97996.59 | 18.27万 | 201.2亿 | 1.54% | 
| 
														Rails Network Swap
														3倍做空BTC
													 | 3倍做空BTC/USDT | 106805.27 | 19.92万 | 219.28亿 | 3.36% | 
- 
			core币会涨到一万元一个吗时间:10-29
- 
			交易所出售usdt安全吗时间:10-18
- 
			比特币的基本情况有哪些时间:10-28
- 
			加密货币大涨对黄金的影响是什么时间:10-26
- 
			虚拟币以后怎么交易时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			