- 24H最高 $26.46
- 24H最低 $1.14
- 历史最高 $40.6
- 历史最低 $0.91
- 24H成交量 1666.9万
- 24H成交额 $8.73万
- 24H波幅 43.56%
- 流通数量 6.95亿
- 昨开 $10.43
- 昨收 $3.84
- 流通率 2.82%
- 总量 2.63亿
- 市值 $3816.41万

BBGC
bbgc币是BigBangGame项目的原生代币,由BBGC基金会运营管理,总部设立在新加坡。该项目与新加坡赛马和马术社区FULIFE Stable建立了战略合作关系,通过区块链技术构建一个多元化的生态系统。BBGC币基于区块链技术开发,采用PoW(工作量证明)算法,与比特币类似但进行了优化,包括区块奖励、挖矿难度和算法等方面的改进,实现更加公平和去中心化的加密货币体系。作为一种新兴的数字货币,BBGC币的总供应量为10亿枚,流通量占比10%,初始价格为0.01美元,目前市场表现相对稳定,但价格波动性较大,受市场情绪和供需关系影响显著。
BBGC币依托其生态系统的扩展和技术创新,展现出一定的潜力。区块链技术的普及和数字货币市场的成熟,BBGC基金会计划进一步扩大应用场景,包括与更多商家合作,推动BBGC币作为支付方式的普及。项目团队强调安全性,采用RSA3非对称算法确保数据不可篡改,并致力于实现去中心化的在线挖矿功能。尽管市场竞争激烈,BBGC币凭借其独特的定位和社区支持,有望在细分领域占据一席之地。投资者需注意市场风险,包括监管不确定性和技术挑战,这些因素可能影响其长期发展。
BBGC币的亮点之一是其高度匿名性,交易记录不与用户真实身份直接关联,从而保护隐私并提升安全性。BBGC币的交易速度较快,通过区块链技术可在几秒内完成支付,适用于需要即时交易的场景。其全球通用性也是重要优势,用户无论身处何地均可使用BBGC币进行跨境支付和交易,这使其在全球化市场中具备竞争力。项目还通过分层确定性(HD)钱包结构,为用户提供多币种资产管理功能,进一步增强了实用性和便利性。这些特点使BBGC币在众多数字货币中脱颖而出,吸引了部分投资者和用户的关注。
它可用于在线游戏内的虚拟商品购买、赛事竞猜和社区激励。BBGC基金会计划与更多线下商家合作,将代币应用于实体消费,如赛马和马术相关的服务支付。这种多元化的应用场景为BBGC币提供了持续的需求来源,同时也增强了其作为功能性代币的价值支撑。生态系统的进一步扩展,BBGC币的使用范围有望覆盖更多领域,包括DeFi(去中心化金融)和NFT(非同质化代币)等热门赛道。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.54 | 1433.53万 | 7.51万 | 2.9% | 
| 
														Forteswap
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.14 | 1533.54万 | 8.03万 | 3.38% | 
| 
														P2B
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.94 | 1500.21万 | 7.86万 | 8.56% | 
| 
														Paribu
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.84 | 1483.54万 | 7.77万 | 5.52% | 
| 
														Polkadex
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.63 | 1616.89万 | 8.47万 | 2.09% | 
| 
														dYdX
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.23 | 1550.21万 | 8.12万 | 9.41% | 
| 
														Ripple China
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.94 | 1500.21万 | 7.86万 | 3.38% | 
| 
														BITKER
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.14 | 1533.54万 | 8.03万 | 1.85% | 
| 
														BitionPro
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.74 | 1466.87万 | 7.68万 | 6.02% | 
| 
														Rails Network Swap
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.04 | 1516.87万 | 7.94万 | 5.1% | 
| 
														Bityi
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.14 | 1533.54万 | 8.03万 | 3.86% | 
| 
														ZNN
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.63 | 1616.89万 | 8.47万 | 8.06% | 
| 
														DogeSwap
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.44 | 1416.86万 | 7.42万 | 3.83% | 
| 
														ApertureSwap
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.23 | 1550.21万 | 8.12万 | 3.67% | 
| 
														hypex
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.43 | 1583.55万 | 8.29万 | 0.59% | 
| 
														Kanga Exchange
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.23 | 1550.21万 | 8.12万 | 8.32% | 
| 
														SwapX
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.74 | 1466.87万 | 7.68万 | 3.3% | 
| 
														Token Store
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 9.63 | 1616.89万 | 8.47万 | 1.56% | 
| 
														Bitget Futures
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.44 | 1416.86万 | 7.42万 | 9.48% | 
| 
														FlatQube
														BBGC
													 | BBGC/USDT | 8.44 | 1416.86万 | 7.42万 | 7.18% | 
- 
			比特币参考什么数据时间:10-22
- 
			元宇宙币在哪个交易所时间:10-29
- 
			akita币怎么买时间:09-29
- 
			比特币如何看k线时间:10-29
- 
			btt币未来能涨到多少时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			