- 24H最高 $16.51
- 24H最低 $1.21
- 历史最高 $75.64
- 历史最低 $0.56
- 24H成交量 1678.96万
- 24H成交额 $3.7万
- 24H波幅 -90.09%
- 流通数量 66.83亿
- 昨开 $5.33
- 昨收 $11.76
- 流通率 65.82%
- 总量 8.94亿
- 市值 $1209.05万

SUGAR
Sugar币是一种基于区块链技术的加密货币,最初由一群密码学爱好者和区块链专家于2020年共同开发,为全球用户提供更快捷、安全且方便的支付与交易解决方案。其设计灵感部分来源于互联网文化中的经典形象,例如早期Bitcointalks论坛上关于糖布什作为比特币吉祥物的讨论,后来在Solana等公链上实现了代币化。Sugar币强调社区驱动和去中心化理念,总发行量约为10.7亿枚,采用纯CPU工作量证明(POW)的挖矿机制,且无预挖和节点奖励,确保公平分发。这一背景使其在加密货币市场中具有一定的历史渊源和技术独特性。
Sugar币凭借其独特的社区文化和跨链技术应用展现出潜力。Solana等高性能区块链的普及,Sugar币依托低交易费用和快速确认的优势,逐渐被纳入去中心化金融(DeFi)和游戏生态。其与Web3游戏Sugartown的合作,通过内置代币Oras的免费铸造机制,吸引了大量用户参与。项目方持续推动战略合作,如与跨境支付平台的整合,进一步拓展了东南亚等新兴市场的应用场景。尽管市场波动性较大,但Sugar币的技术迭代和合规进展(如澳大利亚许可证)为其长期发展提供了支撑。
市场优势上,Sugar币的核心竞争力在于其低门槛的挖矿设计和强烈的社区共识。与其他依赖GPU或ASIC矿机的加密货币不同,Sugar币的CPU挖矿机制降低了普通用户的参与门槛,增强了去中心化属性。其文化符号糖布什作为IP衍生价值,通过NFT和周边商品形成了独特的品牌效应。部分交易所已上线Sugar币的交易对,24小时交易量曾突破665万美元,流动性表现优于同类Meme币。项目团队主动披露审计信息并探索合规路径,提升了投资者信任度。
使用场景方面,Sugar币已从单纯的支付工具扩展至多元生态。除基础的跨境转账和小额支付外,它在游戏、社交打赏和内容创作领域表现活跃。在TRON网络中,Sugar币被用于直播打赏和社区激励;而在Solana链上,其作为游戏内代币支持道具交易和任务奖励。部分电商平台也开始接受Sugar币支付,尤其聚焦年轻用户群体。团队计划通过智能合约开发更多DeFi应用,如质押借贷和流动性挖矿,进一步丰富其功能性。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.32 | 1477.48万 | 3.26万 | 6.29% | 
| 
														Polkadex
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.6 | 1527.85万 | 3.37万 | 8.91% | 
| 
														Kraken
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.17 | 1628.59万 | 3.59万 | 0.43% | 
| 
														MEXC Global
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.98 | 1595.01万 | 3.52万 | 6.05% | 
| 
														SwapX
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.41 | 1494.27万 | 3.29万 | 4.26% | 
| 
														P2B
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.69 | 1544.64万 | 3.41万 | 9.3% | 
| 
														Bitget
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.45 | 1678.96万 | 3.7万 | 9.83% | 
| 
														Binance
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.51 | 1511.06万 | 3.33万 | 0.39% | 
| 
														BitionPro
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.26 | 1645.38万 | 3.63万 | 2.87% | 
| 
														BigONE
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.07 | 1611.8万 | 3.55万 | 3.82% | 
| 
														Independent Reserve
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.13 | 1443.91万 | 3.18万 | 3.63% | 
| 
														Bitfinex
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.17 | 1628.59万 | 3.59万 | 5.03% | 
| 
														PNIX DEX
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.79 | 1561.43万 | 3.44万 | 9.49% | 
| 
														dYdX
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.07 | 1611.8万 | 3.55万 | 6.72% | 
| 
														Therock
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.26 | 1645.38万 | 3.63万 | 6.13% | 
| 
														gate.io
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.41 | 1494.27万 | 3.29万 | 6.56% | 
| 
														hypex
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.36 | 1662.17万 | 3.67万 | 7.83% | 
| 
														Maverick Protocol
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.26 | 1645.38万 | 3.63万 | 4.4% | 
| 
														Token Store
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 8.98 | 1595.01万 | 3.52万 | 6.62% | 
| 
														FlatQube
														SUGAR
													 | SUGAR/USDT | 9.17 | 1628.59万 | 3.59万 | 1.13% | 
- 
			比特币期货上市日期是多少时间:10-21
- 
			以太坊转错了能找回来吗时间:10-30
- 
			虚拟币合约交易怎么做账务处理时间:10-26
- 
			莱特币是主流币吗时间:10-05
- 
			mecoin是什么币时间:09-30

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			