- 24H最高 $20.17
- 24H最低 $1.32
- 历史最高 $32.05
- 历史最低 $0.72
- 24H成交量 1467.52万
- 24H成交额 $8.27万
- 24H波幅 -33.88%
- 流通数量 48.49亿
- 昨开 $12.63
- 昨收 $1.08
- 流通率 49.07%
- 总量 6.13亿
- 市值 $37.34万

BLINU
BLINU币是一种基于区块链技术的数字货币,由Baby Lambo Inu项目团队于2022年1月27日推出,依托币安智能链(BSC)开发,采用BEP-20标准。该项目以慈善为核心理念,致力于通过加密货币回馈社会,尤其关注妇女和儿童权益保护,曾向南佛罗里达家庭虐待中心捐赠多笔资金。BLINU币的总供应量为6亿枚,流通量动态调整,其设计融合了NFT、元宇宙和游戏化元素,如玩赚赛车游戏和虚拟头像系统,构建一个兼具娱乐性与社会价值的去中心化生态。团队来自美国,强调技术安全性与社区激励,通过代币经济学设计推动长期持有,例如定期销毁机制和交易所上市计划,为投资者提供多元参与方式。
BLINU币展现出较强的生态扩展潜力。项目路线图显示,2025年计划推出元宇宙社交平台与NFT交易市场,进一步整合虚拟资产与现实应用。尽管当前市值较小且价格波动显著(历史最低接近0.00038美元),但其社区活跃度持续增长,Telegram等平台讨论热度较高。BLINU币的慈善属性为其赢得了差异化竞争优势,例如通过捐款活动提升品牌公信力,这种技术+公益模式在迷因币泛滥的市场中独树一帜。加密货币监管政策的不确定性仍是潜在风险,尤其项目尚未披露全面的审计报告,投资者需谨慎评估长期可持续性。
基于BSC链开发的特性使其交易手续费远低于以太坊生态同类项目,适合高频小额交易。项目方通过智能合约锁仓和定期代币销毁(如2024年第三季度销毁15%流通量)来抑制通胀,增强稀缺性。相较于LABUBU等蹭热度的迷因币,BLINU币具备实际应用场景支撑,例如已落地的NFT头像系统和即将发布的赛车游戏,这些实质性内容降低了纯投机风险。团队还通过线下活动(如迈阿密游艇派对)强化社区凝聚力,这种线上线下联动的运营策略有效提升了用户粘性。
使用场景上,BLINU币覆盖了从金融到娱乐的多维需求。持有者不仅可参与去中心化金融(DeFi)质押获取收益,还能在游戏内使用代币购买虚拟装备或NFT角色,实现边玩边赚。项目方计划推出的元宇宙平台将支持BLINU币作为虚拟土地交易媒介,拓展了其在数字地产领域的应用。代币持有者享有治理投票权,可对慈善捐款方向等关键决策施加影响,这种社区自治模式增强了代币的实用价值。未来若能与更多电商平台合作接入支付功能,BLINU币的应用边界将进一步扩大,从投资工具转向真正的流通货币。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Rails Network Swap
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.07 | 1379.47万 | 7.77万 | 3.88% | 
| 
														P2B
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.98 | 1320.77万 | 7.44万 | 5.15% | 
| 
														BITKER
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.18 | 1452.85万 | 8.19万 | 6.71% | 
| 
														Bityi
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.05 | 1364.8万 | 7.69万 | 6.21% | 
| 
														ZNN
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.05 | 1364.8万 | 7.69万 | 6.86% | 
| 
														DogeSwap
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.98 | 1320.77万 | 7.44万 | 3.95% | 
| 
														ApertureSwap
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.87 | 1247.39万 | 7.03万 | 2.35% | 
| 
														Forteswap
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.02 | 1350.12万 | 7.61万 | 2.86% | 
| 
														Polkadex
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.2 | 1467.52万 | 8.27万 | 1.17% | 
| 
														Paribu
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.09 | 1394.15万 | 7.86万 | 8.19% | 
| 
														dYdX
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.18 | 1452.85万 | 8.19万 | 3.82% | 
| 
														hypex
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.07 | 1379.47万 | 7.77万 | 6.07% | 
| 
														Kanga Exchange
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.16 | 1438.17万 | 8.1万 | 3.5% | 
| 
														SwapX
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.87 | 1247.39万 | 7.03万 | 0.49% | 
| 
														Maverick Protocol
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.91 | 1276.74万 | 7.19万 | 3.37% | 
| 
														Token Store
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.89 | 1262.07万 | 7.11万 | 5.04% | 
| 
														Bitget Futures
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2 | 1335.45万 | 7.53万 | 7.21% | 
| 
														FlatQube
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2.2 | 1467.52万 | 8.27万 | 2.47% | 
| 
														Ripple China
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 2 | 1335.45万 | 7.53万 | 9.85% | 
| 
														BitionPro
														BLINU
													 | BLINU/USDT | 1.98 | 1320.77万 | 7.44万 | 3.51% | 
- 
			如何发行稳定币时间:10-01
- 
			加密货币的继承权归谁所有呢时间:10-02
- 
			币币2x是什么意思时间:09-21
- 
			比特币看涨期权怎么买时间:10-31
- 
			礼品卡购买比特币怎么用时间:10-02

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			