- 24H最高 $0.0047
- 24H最低 $0.0046
- 历史最高 $1.23
- 历史最低 $0.0024
- 24H成交量 684.4
- 24H成交额 $3.19
- 24H波幅 3.79%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.0047
- 昨收 $0.0046
- 流通率 0%
- 总量 1.5亿
- 市值 $0

GULL
Gull币是一种新兴的数字货币,专注于提供安全、便捷的交易与管理服务,满足用户对高效数字资产管理的需求。作为一种基于区块链技术的加密货币,Gull币通过去中心化的特性确保了交易的透明性与安全性,同时其快速交易特性使其成为跨境支付的理想选择。Gull币的诞生顺应了全球数字货币市场的发展趋势,尤其在金融科技与去中心化金融(DeFi)领域展现出独特潜力。其技术架构支持智能合约和分布式账本,为开发者与用户提供了灵活的生态扩展空间。
Gull币的发展前景备受市场关注,其核心优势在于技术迭代与生态合作的双重驱动。区块链技术的成熟,Gull币团队持续优化交易速度与成本,例如通过智能合约降低手续费并提升链上交互效率。Gull币积极拓展应用场景,例如与电商平台和跨境支付服务商合作,推动其在实体经济中的流通。从市场表现来看,Gull币的持仓地址数量近期显著增长,反映出投资者对其长期价值的认可。若未来能进一步融入主流DeFi协议或获得机构资金布局,其市值与流动性有望实现突破性增长。
Gull币凭借低门槛与高兼容性脱颖而出。与其他主流数字货币相比,Gull币的交易确认时间更短,且支持多链互操作,用户可通过移动端APP实时监控价格波动并完成一键交易。其安全机制采用多重加密与生物识别技术,例如指纹或面部验证,有效防范资产风险。Gull币的供应量设计注重稀缺性,通过通缩模型增强价值存储功能,这使其在波动剧烈的加密货币市场中更具抗风险能力。
Gull币的亮点特色集中体现在用户体验与技术创新上。其APP界面设计简洁直观,集成价格预警、投资组合分析等工具,帮助用户高效管理资产。技术层面,Gull币率先实现冷热钱包隔离机制,将大部分资产存储在离线环境中,仅保留少量用于即时交易,大幅提升资金安全性。行业评价方面,部分分析师认为Gull币的快速交易与低成本特性填补了中小额支付市场的空白,尤其在东南亚等新兴市场具有普及潜力。也有观点指出其需应对监管合规性挑战,以确保长期稳定发展。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0042 | 622.81 | 2.9 | 9.27% | 
| 
														Kraken
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0040 | 588.59 | 2.74 | 0.23% | 
| 
														MEXC Global
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0042 | 622.81 | 2.9 | 5.28% | 
| 
														SwapX
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0045 | 657.03 | 3.06 | 8.09% | 
| 
														Zipmex
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0040 | 588.59 | 2.74 | 1.07% | 
| 
														Bitget Futures
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0042 | 622.81 | 2.9 | 8.06% | 
| 
														Bitvavo
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0043 | 629.65 | 2.93 | 8.3% | 
| 
														BITKER
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0045 | 663.87 | 3.09 | 7.49% | 
| 
														Équilibre
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0044 | 643.34 | 3 | 2.56% | 
| 
														BitionPro
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0041 | 609.12 | 2.84 | 8.17% | 
| 
														BigONE
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0047 | 684.4 | 3.19 | 5.27% | 
| 
														Independent Reserve
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0045 | 663.87 | 3.09 | 5.22% | 
| 
														Bitfinex
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0042 | 622.81 | 2.9 | 3.22% | 
| 
														ZNN
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0041 | 595.43 | 2.78 | 5.03% | 
| 
														dYdX
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0045 | 663.87 | 3.09 | 7.84% | 
| 
														Therock
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0040 | 588.59 | 2.74 | 7.95% | 
| 
														hypex
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0045 | 663.87 | 3.09 | 7.4% | 
| 
														Token Store
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0041 | 609.12 | 2.84 | 9.16% | 
| 
														OKX
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0046 | 670.71 | 3.13 | 9.75% | 
| 
														Ripple China
														GULL
													 | GULL/USDT | 0.0044 | 643.34 | 3 | 9.92% | 
- 
			eth怎么挖矿时间:10-22
- 
			比特币的指数怎么算时间:10-05
- 
			有十个比特币怎么卖时间:10-24
- 
			btt币未来能涨到多少时间:10-27
- 
			比特币和比特币期货哪个好时间:10-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			