- 24H最高 $0.00000000040
- 24H最低 $0.00000000030
- 历史最高 $0.014
- 历史最低 $0.00000000030
- 24H成交量 381.27亿
- 24H成交额 $13.11
- 24H波幅 7.25%
- 流通数量 47.36万亿
- 昨开 $0.00000000040
- 昨收 $0.00000000030
- 流通率 47.36%
- 总量 100万亿
- 市值 $1.63万

ABCD
abcd币是一种基于区块链技术发行的新型数字货币,通过去中心化架构和智能合约技术构建高效、透明的金融生态系统。作为近年来加密货币市场的新兴项目,abcd币采用了BEP-20协议标准,具有通货紧缩机制和社区自治特性,其技术团队由区块链专家组成,专注于加密货币教育与金融普惠领域的发展。该代币最初通过智能合约审计后在CoinGecko等平台上市,目前已拓展至31家交易所流通,项目方通过白皮书明确了其在加密教育、数字资产管理和去中心化金融(DeFi)应用中的长期规划。
abcd币展现出独特的潜力。全球数字货币市场规模突破万亿美元,该项目通过绑定5500多个在线课程资源,构建了教育即收益的生态模型,用户可通过持有代币获取学习权益和认证服务。技术层面,其跨链兼容设计支持与以太坊、BNB Chain等多链交互,为未来接入更广泛的DeFi场景奠定基础。abcd币团队正推进智能合约在供应链金融和跨境支付领域的应用测试,2025年主网升级计划将引入零知识证明技术以增强隐私保护能力。行业分析师认为,这种将代币效用与实际需求结合的创新模式,可能突破传统加密货币仅依赖投机价值的局限。
尽管当前1abcd币约合4.32×10⁻⁹人民币的微小面值限制了零售场景应用,但项目方通过开发房地产游戏等虚拟经济场景,正在探索小额高频支付的可能性。
在特色亮点维度,abcd币首创了多人房地产游戏+自动奖励农业的混合经济模型。玩家通过代币投资虚拟地产获取收益,系统利用智能合约自动分配staking奖励,这种设计既保留了GameFi的娱乐性,又通过真实课程资源兑换机制赋予代币实用价值。技术团队还开发了专属钱包解决方案,支持硬件冷存储与多重签名功能,安全性获第三方审计机构认证。社区治理方面采用分层投票机制,持币量、教育贡献度等因素共同决定提案权重,这种设计有效避免了巨鲸操控问题。这些创新使abcd币在2024年全球数字货币发展报告中,被列为最具教育赋能价值的五十大代币之一。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 362.2亿 | 12.45 | 2.8% | 
| 
														DogeSwap
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 324.08亿 | 11.14 | 2.8% | 
| 
														ApertureSwap
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 331.7亿 | 11.4 | 3.1% | 
| 
														Coinbase
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 354.58亿 | 12.19 | 0.06% | 
| 
														MEXC Global
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 339.33亿 | 11.67 | 5.18% | 
| 
														HTX
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 381.27亿 | 13.11 | 6.07% | 
| 
														Zipmex
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 335.52亿 | 11.54 | 4.45% | 
| 
														Bitget Futures
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 350.77亿 | 12.06 | 9.96% | 
| 
														Bitvavo
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 327.89亿 | 11.27 | 1.01% | 
| 
														BigONE
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 373.64亿 | 12.85 | 1.95% | 
| 
														Independent Reserve
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 343.14亿 | 11.8 | 4.57% | 
| 
														MeiBit
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 362.2亿 | 12.45 | 4.48% | 
| 
														Soswap
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 377.46亿 | 12.98 | 6.73% | 
| 
														ZNN
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 346.95亿 | 11.93 | 9.02% | 
| 
														PNIX DEX
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 327.89亿 | 11.27 | 9.04% | 
| 
														Paribu
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 373.64亿 | 12.85 | 2.97% | 
| 
														dYdX
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 324.08亿 | 11.14 | 9.65% | 
| 
														Maverick Protocol
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 327.89亿 | 11.27 | 9.56% | 
| 
														Token Store
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 358.39亿 | 12.32 | 4.6% | 
| 
														Rails Network Swap
														ABCD
													 | ABCD/USDT | 0.00000000030 | 343.14亿 | 11.8 | 6.66% | 
- 
			fll币发行量多少时间:10-27
- 
			狗狗币跟比特币有什么不一样时间:10-19
- 
			怎么把以太坊币换成钱时间:10-01
- 
			加密货币全线崩溃的原因有哪些时间:09-19
- 
			现在200个以太坊值钱吗时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			