- 24H最高 $20.66
- 24H最低 $1.65
- 历史最高 $48.5
- 历史最低 $0.62
- 24H成交量 1414.87万
- 24H成交额 $5.39万
- 24H波幅 17.45%
- 流通数量 6966.22万
- 昨开 $15.88
- 昨收 $13.01
- 流通率 43.02%
- 总量 8.82亿
- 市值 $4679.6万

SOME
some币是一种基于区块链技术的数字货币,为音乐产业提供一个去中心化的生态系统。它由Somesing项目于2018年创立,通过独特的挖矿机制和社区激励模式,让音乐爱好者、创作者和投资者共同参与音乐产业的发展。some币的发行总量为10亿枚,其中60%通过挖矿产生,20%分配给团队和顾问,10%用于社区奖励,剩余10%用于私募。该项目已与多家音乐公司和版权机构建立合作关系,致力于解决传统音乐产业中版权侵犯和收益分配不均等问题,推动音乐产业的数字化转型。
some币在音乐产业中展现出广阔的发展前景。区块链技术的成熟和数字音乐市场的扩大,some币的应用场景不断拓展。它不仅可用于购买音乐、打赏创作者,还能参与音乐版权交易,为音乐创作者提供更直接的收益渠道。项目团队持续研发新技术,计划在全球范围内推广,吸引更多用户加入生态系统。国际唱片业协会2024年全球数字音乐市场规模已突破400亿美元,这为some币的普及提供了坚实基础。去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)的兴起,some币有望与这些新兴领域深度融合,创造更多创新应用场景。
some币在市场竞争中具有显著优势。其独特的聆听挖矿机制允许用户通过欣赏音乐获得代币奖励,这种创新模式大大提升了用户参与度和粘性。相较于传统支付方式,some币交易无需第三方中介,手续费极低且结算速度快,特别适合小额高频的音乐消费场景。项目采用区块链技术确保音乐版权的透明性和不可篡改性,有效解决了行业长期存盗版问题。根据2024年音乐科技报告显示,采用区块链技术的音乐平台用户留存率比传统平台高出35%,这印证了some币商业模式的竞争力。
some币在行业内获得了积极评价。知名区块链媒体CoinDesk将其评为最具创新性的音乐类数字货币项目,特别肯定了其将娱乐与挖矿结合的独特设计。音乐产业分析师马克·泰勒指出:some币为独立音乐人提供了前所未有的变现渠道,可能重塑整个行业的利益分配格局。不过也有专家提醒,作为一种新兴数字货币,some币价格波动较大,投资者需注意市场风险。行业普遍看好some币在细分领域的深耕策略,认为它有望成为连接音乐产业与区块链技术的标杆项目。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.03 | 1216.78万 | 4.64万 | 7.42% | 
| 
														DogeSwap
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.19 | 1358.27万 | 5.17万 | 4.6% | 
| 
														ApertureSwap
														SOME
													 | SOME/USDT | 9.91 | 1202.64万 | 4.58万 | 5.39% | 
| 
														Kraken
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.66 | 1414.87万 | 5.39万 | 5.52% | 
| 
														SwapX
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.08 | 1344.12万 | 5.12万 | 2.23% | 
| 
														Kanga Exchange
														SOME
													 | SOME/USDT | 9.91 | 1202.64万 | 4.58万 | 5.62% | 
| 
														Zipmex
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.61 | 1287.53万 | 4.9万 | 1.18% | 
| 
														Bitvavo
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.49 | 1273.38万 | 4.85万 | 8.42% | 
| 
														Bitget
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.84 | 1315.83万 | 5.01万 | 9.79% | 
| 
														DefiPlaza
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.31 | 1372.42万 | 5.23万 | 6.32% | 
| 
														Équilibre
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.73 | 1301.68万 | 4.96万 | 9.62% | 
| 
														BigONE
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.61 | 1287.53万 | 4.9万 | 6.49% | 
| 
														Independent Reserve
														SOME
													 | SOME/USDT | 9.91 | 1202.64万 | 4.58万 | 3.47% | 
| 
														MeiBit
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.54 | 1400.72万 | 5.34万 | 5.98% | 
| 
														ZNN
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.19 | 1358.27万 | 5.17万 | 5.94% | 
| 
														PNIX DEX
														SOME
													 | SOME/USDT | 10.96 | 1329.97万 | 5.07万 | 5.94% | 
| 
														gate.io
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.08 | 1344.12万 | 5.12万 | 4.04% | 
| 
														Maverick Protocol
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.43 | 1386.57万 | 5.28万 | 8.47% | 
| 
														Token Store
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.43 | 1386.57万 | 5.28万 | 9.32% | 
| 
														Ripple China
														SOME
													 | SOME/USDT | 11.08 | 1344.12万 | 5.12万 | 9.06% | 
- 
			杠杆和合约哪个手续费高时间:09-24
- 
			炒币短线策略有哪些时间:10-16
- 
			以太坊eth代表什么时间:10-21
- 
			狗屎币是狗狗币的多少倍啊时间:10-23
- 
			模因币什么意思时间:10-22

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			