- 24H最高 $17.46
- 24H最低 $1.36
- 历史最高 $31.57
- 历史最低 $0.77
- 24H成交量 2280.66万
- 24H成交额 $5295.39
- 24H波幅 47.93%
- 流通数量 99.47亿
- 昨开 $10.28
- 昨收 $10.02
- 流通率 92.97%
- 总量 6.38亿
- 市值 $3208.6万

ABL
更新时间:2025-10-31
					
							ABL币行情
						
						
							ABL币介绍
						
						abl币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为Airbloc Protocol Token,由韩国Airbloc基金会于2018年推出。它构建一个去中心化的个人数据交易市场,允许用户将自身数据转化为数字资产并进行安全交易。ABL币的母公司ab180是韩国领先的大数据分析公司,拥有覆盖4000万台移动设备的庞大网络,为Ebay Korea、GS Shop等300多家企业提供数据服务。该项目通过区块链技术解决传统数据市场中隐私泄露、中间商垄断等问题,赋予用户对个人数据的完全控制权,同时为广告商提供精准营销解决方案。ABL币基于以太坊发行,采用DPoS共识机制,具备高效、低成本、抗量子攻击等特性,总发行量固定为10亿枚。
ABL币依托快速扩张的数据经济市场展现出强劲潜力。全球数据交易规模突破千亿美元,Airbloc Protocol通过独创的DAuth授权系统实现了数据价值的合规流通,目前已与韩国多家头部企业达成合作。2024年,项目团队宣布将扩展至东南亚市场,并计划整合人工智能技术优化数据匹配算法。国际数据公司IDC预测,到2027年去中心化数据交易市场规模将达120亿美元,这为ABL币提供了广阔的增值空间。韩国政府将区块链纳入国家创新战略,政策支持为ABL币的合规发展创造了有利环境。
其采用的环签名技术确保交易匿名性,而智能合约自动执行数据交易分成,将手续费降至传统平台的1/5。相比同类项目,ABL币已实现真实商业落地,母公司ab180的现有客户可直接接入协议,形成稳定现金流。2023年升级的V2版本支持跨链数据交换,兼容以太坊、波卡等多条公链。CoinMarketCapABL币年交易量增长达300%,上线Binance、Bithumb等9家主流交易所,流动性位列数据类代币前三。
								ABL币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.24 | 2052.6万 | 4765.85 | 8.12% | 
| 
														Bybit
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.47 | 2166.63万 | 5030.62 | 6.88% | 
| 
														Coinbase
														ABL
													 | ABL/USDT | 4 | 1938.56万 | 4501.08 | 5.68% | 
| 
														Kraken
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.1 | 1984.18万 | 4606.99 | 5.91% | 
| 
														MEXC Global
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.47 | 2166.63万 | 5030.62 | 6.91% | 
| 
														Zipmex
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.47 | 2166.63万 | 5030.62 | 2.48% | 
| 
														BITKER
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.05 | 1961.37万 | 4554.04 | 8.57% | 
| 
														BitionPro
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.52 | 2189.44万 | 5083.57 | 9.77% | 
| 
														BigONE
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.29 | 2075.4万 | 4818.8 | 3.65% | 
| 
														Bitfinex
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.52 | 2189.44万 | 5083.57 | 4.93% | 
| 
														Soswap
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.66 | 2257.86万 | 5242.44 | 2.69% | 
| 
														PNIX DEX
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.57 | 2212.24万 | 5136.53 | 8.46% | 
| 
														Paribu
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.52 | 2189.44万 | 5083.57 | 0.03% | 
| 
														dYdX
														ABL
													 | ABL/USDT | 4 | 1938.56万 | 4501.08 | 5.26% | 
| 
														Therock
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.29 | 2075.4万 | 4818.8 | 5.42% | 
| 
														gate.io
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.62 | 2235.05万 | 5189.48 | 6.82% | 
| 
														hypex
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.14 | 2006.98万 | 4659.94 | 5.59% | 
| ABL/USDT | 4.52 | 2189.44万 | 5083.57 | 6.61% | |
| 
														Token Store
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.57 | 2212.24万 | 5136.53 | 7.48% | 
| 
														Ripple China
														ABL
													 | ABL/USDT | 4.14 | 2006.98万 | 4659.94 | 1.55% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			维卡币已经通过欧盟许可证了吗时间:10-17
- 
			币圈的牛市和熊市周期一样吗时间:10-16
- 
			比特币的基本情况有哪些时间:10-28
- 
			比特币是怎么变得有价值的时间:10-03
- 
			冰箱放一枚硬币有啥用时间:10-21

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			