- 24H最高 $19.14
- 24H最低 $1.59
- 历史最高 $47.03
- 历史最低 $1
- 24H成交量 2548.56万
- 24H成交额 $369.85
- 24H波幅 -37.87%
- 流通数量 26.03亿
- 昨开 $5.22
- 昨收 $8.09
- 流通率 57.1%
- 总量 4.6亿
- 市值 $102.53万

AGV
更新时间:2025-11-01
					
							AGV币行情
						
						
							AGV币介绍
						
						AGV币是一种基于区块链技术的新型数字货币,为用户提供安全、高效且低成本的交易体验。作为近年来加密货币市场的新兴项目,AGV币通过去中心化的技术架构实现了交易的透明性与匿名性,其底层技术结合了分布式账本和加密算法,确保资产管理的可靠性。AGV币由AstraGuild Ventures团队发起,发行总量为20亿枚,目前流通量仍在逐步释放中。该项目最初聚焦于物流与供应链金融领域的应用,但逐渐扩展至跨境支付、智能合约等多元化场景,成为兼具实用性与投资潜力的数字资产。
AGV币展现出较强的市场潜力。区块链技术的普及和数字货币监管框架的完善,AGV币凭借其高效的交易机制和明确的生态规划,正在吸引更多机构投资者的关注。其团队持续优化智能合约功能,并与电子商务、跨境贸易等领域的企业建立合作,推动实际应用落地。AGV币采用通缩模型设计,通过定期销毁机制减少流通量,这种稀缺性设计为其长期价值增长提供了支撑。行业分析师认为,若能在去中心化金融(DeFi)和物联网支付等方向实现技术突破,AGV币有望跻身中型市值加密货币行列。
与同类项目相比,AGV币在物流金融场景的先行布局使其获得了显著的先发优势,目前已有超过200家供应链企业接入其支付系统。
在亮点特色层面,AGV币的创新性尤为突出。其开发的专属钱包应用整合了资产管理、实时行情分析和去中心化交易功能,用户界面友好度在第三方评测中位列前茅。技术层面采用的混合共识机制(PoS+PBFT)既保障了网络效率,又降低了能源消耗。更AGV币首创的动态质押模式允许用户在不锁定资产的情况下获得staking收益,这种灵活设计大幅提升了资金利用率。项目方还定期开展开发者大赛,激励社区贡献代码优化方案,这种开放式创新策略为技术迭代注入了持续活力。
								AGV币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bybit
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.58 | 2242.73万 | 325.47 | 1.75% | 
| 
														ApertureSwap
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.21 | 2497.59万 | 362.45 | 8.14% | 
| 
														Coinbase
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.83 | 2344.67万 | 340.26 | 4.94% | 
| 
														Bitget Futures
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.34 | 2548.56万 | 369.85 | 8.12% | 
| 
														P2B
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.34 | 2548.56万 | 369.85 | 1.53% | 
| 
														Bitget
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.15 | 2472.1万 | 358.75 | 7.3% | 
| 
														Binance
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.9 | 2370.16万 | 343.96 | 4.21% | 
| 
														BitionPro
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.9 | 2370.16万 | 343.96 | 9.32% | 
| 
														MeiBit
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.58 | 2242.73万 | 325.47 | 8.35% | 
| 
														Soswap
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.34 | 2548.56万 | 369.85 | 0.66% | 
| 
														ZNN
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.21 | 2497.59万 | 362.45 | 1.9% | 
| 
														Forteswap
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.83 | 2344.67万 | 340.26 | 0.76% | 
| 
														Paribu
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.02 | 2421.13万 | 351.36 | 7.81% | 
| 
														dYdX
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.77 | 2319.19万 | 336.56 | 8.08% | 
| 
														Therock
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.64 | 2268.22万 | 329.17 | 8.02% | 
| 
														gate.io
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.45 | 2191.76万 | 318.07 | 7.75% | 
| AGV/USDT | 5.58 | 2242.73万 | 325.47 | 2.47% | |
| 
														Token Store
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.96 | 2395.64万 | 347.66 | 7.79% | 
| 
														OKX
														AGV
													 | AGV/USDT | 6.15 | 2472.1万 | 358.75 | 9.76% | 
| 
														FlatQube
														AGV
													 | AGV/USDT | 5.71 | 2293.7万 | 332.87 | 8.05% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			bnb币和cake币哪个有潜力时间:10-25
- 
			数字货币nft是什么币时间:10-19
- 
			礼品卡购买比特币怎么用时间:10-02
- 
			观点:以太坊基本面没有任何问题, Solana目前不足以Flip以太坊时间:05-17
- 
			冰箱放一枚硬币有啥用时间:10-21

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			