- 24H最高 $29.32
- 24H最低 $1.9
- 历史最高 $55.08
- 历史最低 $0.46
- 24H成交量 2298.76万
- 24H成交额 $8.46万
- 24H波幅 22.3%
- 流通数量 80.02亿
- 昨开 $1.95
- 昨收 $6.42
- 流通率 57.89%
- 总量 4.52亿
- 市值 $398.65万

LOUD
Loud币是LoudMarket平台的原生代币,最初通过ICO筹集资金,为艺术家和音乐家提供一个直接面向粉丝销售作品的去中心化NFT市场。作为基于智能链(BSC)的加密货币,Loud币的核心功能是支持平台内音频和音乐类NFT的交易,用户可通过该代币以更低成本购买NFT,同时艺术家能选择固定售价或拍卖形式出售作品。其诞生背景与NFT市场爆发密切相关,尤其针对音乐行业传统分润模式中艺术家仅获14%利润的痛点,试图通过区块链技术重构创作收益分配体系。
Loud币面临机遇与挑战并存的市场环境。尽管项目定位契合当前数字内容资产化的趋势,但实际表现显示其交易活跃度已显著下滑,部分投资者认为该项目缺乏持续吸引力。从技术层面看,LoudMarket若能有效整合加密货币支付与NFT确权功能,或能在音乐版权领域开辟新场景,但需面对Polkadot、Cosmos等成熟公链的竞争压力。监管风险也不容忽视,尤其在亚洲市场对ICO项目持续高压的背景下,其合规化进程将直接影响未来发展空间。该代币通过MetaMask等钱包实现资产存储,这种标准化操作有利于降低用户使用门槛。
从市场优势角度观察,Loud币的核心竞争力体现在垂直领域的精准定位。相较于通用型加密货币,它专注于解决音乐人变现难题,通过智能合约确保创作者即时获得加密货币支付,这种细分市场策略在NFT热潮中曾获得早期关注。平台设计的双轨销售模式(固定价与拍卖)增强了交易灵活性,而BSC链的低Gas费特性则强化了小额高频交易场景的适用性。其匿名交易特性虽保护隐私,却也带来反洗钱合规隐患,这成为制约机构投资者入场的关键因素。
使用场景的多元化设计是Loud币的显著特色。除基础的NFT交易功能外,代币持有者可参与社区治理投票,这种DAO治理模式正逐渐成为去中心化平台的标配。在实际应用中,独立音乐人能够绕过传统唱片公司直接发行限量版数字专辑,粉丝则通过持有NFT获得专属权益,如演唱会优先购票权或未发布音源访问权。这种创作-消费-权益的闭环生态若持续完善,可能重塑音乐产业的价值链。但现阶段平台流动性不足导致部分NFT作品滞销,反映出供需匹配机制仍需优化。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Maverick Protocol
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.92 | 2275.77万 | 8.37万 | 8.73% | 
| 
														Forteswap
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.23 | 1953.94万 | 7.19万 | 7.77% | 
| 
														P2B
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.2 | 2137.85万 | 7.87万 | 3.71% | 
| 
														Paribu
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.35 | 1976.93万 | 7.27万 | 4.56% | 
| 
														Polkadex
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.72 | 2045.9万 | 7.53万 | 5.98% | 
| 
														dYdX
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.2 | 2137.85万 | 7.87万 | 2.93% | 
| 
														Ripple China
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.96 | 2091.87万 | 7.7万 | 8.56% | 
| 
														BITKER
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.2 | 2137.85万 | 7.87万 | 8.11% | 
| 
														BitionPro
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.23 | 1953.94万 | 7.19万 | 0.32% | 
| 
														Rails Network Swap
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.47 | 1999.92万 | 7.36万 | 3.89% | 
| 
														Bityi
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.56 | 2206.81万 | 8.12万 | 8.66% | 
| 
														ZNN
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.23 | 1953.94万 | 7.19万 | 5.71% | 
| 
														DogeSwap
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.44 | 2183.82万 | 8.04万 | 4.82% | 
| 
														ApertureSwap
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.68 | 2229.8万 | 8.2万 | 8.73% | 
| 
														hypex
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.44 | 2183.82万 | 8.04万 | 8.13% | 
| 
														Kanga Exchange
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.68 | 2229.8万 | 8.2万 | 8.87% | 
| 
														SwapX
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.23 | 1953.94万 | 7.19万 | 7.16% | 
| 
														Token Store
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.92 | 2275.77万 | 8.37万 | 5.29% | 
| 
														Bitget Futures
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 10.96 | 2091.87万 | 7.7万 | 7.1% | 
| 
														FlatQube
														LOUD
													 | LOUD/USDT | 11.08 | 2114.86万 | 7.78万 | 9.84% | 
- 
			维卡币已经通过欧盟许可证了吗时间:10-17
- 
			买币的钱最终是谁拿了时间:10-31
- 
			数字货币是怎么回事时间:09-18
- 
			usdt稳定币容易卖出吗时间:10-24
- 
			加密货币全线崩溃的原因有哪些时间:09-19

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			