- 24H最高 $19.5
- 24H最低 $1.55
- 历史最高 $71.62
- 历史最低 $0.32
- 24H成交量 2372.96万
- 24H成交额 $7.81万
- 24H波幅 54.67%
- 流通数量 42.55亿
- 昨开 $8.99
- 昨收 $4.05
- 流通率 1.23%
- 总量 2.49亿
- 市值 $2981.43万

GINOA
更新时间:2025-11-01
					
							GINOA币行情
						
						
							GINOA币介绍
						
						Ginoa币是一种基于区块链技术发行的新兴数字货币,通过去中心化的特性为用户提供高效、透明的交易体验。作为加密货币市场的新成员,Ginoa币由专业团队开发,其技术架构融合了智能合约和高效共识机制,支持快速交易与低手续费。该币种最初以游戏和娱乐领域为切入点,逐步拓展至跨境支付、去中心化金融(DeFi)等场景,目前已在多个交易平台上线,并因其独特的通证经济模型和社区治理机制受到关注。
Ginoa币的发展前景备受市场期待。区块链技术的普及和数字货币应用场景的扩大,Ginoa币凭借其技术优势和市场定位,有望在细分领域占据一席之地。专家分析Ginoa币的完全稀释后市值已显示出潜力,若能在支付系统和DeFi领域持续创新,其市场份额可能进一步增长。Ginoa币团队活跃于Telegram、Twitter等平台,通过社区互动和技术更新保持项目热度,这种积极的生态建设为其长期发展奠定了基础。
Ginoa币表现出较强的价格弹性和用户认可度。其历史价格波动较大,曾单日涨幅超过90%,反映出市场对项目的投机与投资需求并存。与主流币种相比,Ginoa币的交易成本更低,且支持多链交互,兼容以太坊等主流公链生态。其钱包应用集成冷存储、多重签名等安全技术,降低了用户资产风险。这些特性使Ginoa币在中小市值加密货币中脱颖而出,成为投资者多元化配置的选择之一。
Ginoa币的亮点特色在于其技术实用性与社区驱动力。该币种采用创新的挖矿奖励机制,通过区块奖励递减模型平衡通胀与激励;另其官方APP整合了行情分析、OTC交易和资产管理功能,提供一站式服务体验。Ginoa币的匿名交易特性满足了特定用户对隐私保护的需求,而持续的技术审计和合规化尝试也增强了市场信任。这些特色使其在竞争激烈的加密货币市场中形成了差异化竞争力。
								GINOA币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7 | 2017.01万 | 6.64万 | 0.97% | 
| 
														Bybit
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.98 | 2301.77万 | 7.57万 | 8.93% | 
| 
														DogeSwap
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 8.07 | 2325.5万 | 7.65万 | 4.19% | 
| 
														ApertureSwap
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.82 | 2254.31万 | 7.42万 | 4.84% | 
| 
														Kraken
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.82 | 2254.31万 | 7.42万 | 5.97% | 
| 
														MEXC Global
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.49 | 2159.39万 | 7.1万 | 5.41% | 
| 
														HTX
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.49 | 2159.39万 | 7.1万 | 2.9% | 
| 
														Bitget Futures
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.49 | 2159.39万 | 7.1万 | 6.81% | 
| 
														Bitvavo
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 8.07 | 2325.5万 | 7.65万 | 8.07% | 
| 
														P2B
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.32 | 2111.93万 | 6.95万 | 6.93% | 
| 
														DefiPlaza
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 8.15 | 2349.23万 | 7.73万 | 7.18% | 
| 
														BITKER
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.98 | 2301.77万 | 7.57万 | 0.78% | 
| 
														Équilibre
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.08 | 2040.74万 | 6.71万 | 5.49% | 
| 
														Independent Reserve
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.16 | 2064.47万 | 6.79万 | 5.77% | 
| 
														Soswap
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.08 | 2040.74万 | 6.71万 | 7.96% | 
| 
														ZNN
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.08 | 2040.74万 | 6.71万 | 0.19% | 
| 
														Therock
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.24 | 2088.2万 | 6.87万 | 4.47% | 
| 
														Maverick Protocol
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.74 | 2230.58万 | 7.34万 | 8.7% | 
| 
														OKX
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 8.23 | 2372.96万 | 7.81万 | 9.42% | 
| 
														Ripple China
														GINOA
													 | GINOA/USDT | 7.08 | 2040.74万 | 6.71万 | 7.35% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			以太坊钱包1.0怎么导入2.0时间:10-27
- 
			一台电脑怎么挖比特币时间:10-04
- 
			比特币刚开始的时候一天能挖几个时间:09-25
- 
			加密货币可以买卖吗时间:09-20
- 
			加密货币大涨对黄金的影响是什么时间:10-26

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			