- 24H最高 $19.66
- 24H最低 $1.04
- 历史最高 $61.73
- 历史最低 $0.61
- 24H成交量 2085.46万
- 24H成交额 $8.67万
- 24H波幅 67.82%
- 流通数量 35.69亿
- 昨开 $2.02
- 昨收 $2.65
- 流通率 68.53%
- 总量 2.53亿
- 市值 $3084.15万

NOV
更新时间:2025-11-01
					
							NOV币行情
						
						
							NOV币介绍
						
						Nov币是一种基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化架构和智能合约功能重塑全球支付与资产数字化生态。作为2024年推出的新兴加密货币,Nov币采用权益证明(PoS)共识机制,兼顾交易效率与能源可持续性,其底层技术支持每秒处理数千笔交易,并具备跨链互操作性。项目团队由前以太坊核心开发成员与金融科技专家组成,获得了硅谷风投机构及新加坡主权基金的早期投资。Nov币的发行总量设定为10亿枚,通过智能合约实现逐年递减释放,这种通缩模型使其在加密货币市场中展现出独特的稀缺性价值。
亚洲多家商业银行试点将其纳入国际结算系统,Nov币的流动性深度显著提升,2025年第一季度链上交易量环比增长320%。项目方与东南亚电子钱包运营商达成战略合作,预计年底前覆盖超200万商户场景。技术层面,团队正在研发零知识证明方案以增强隐私保护功能,并计划接入Cosmos生态实现多链资产互通。国际货币基金组织(IMF)最新报告类似Nov币这样兼具合规框架与技术创新的数字货币,有望在未来三年占据稳定币之外15%的市场份额。
市场优势方面,Nov币通过差异化设计解决了传统加密货币的痛点。其分层网络架构将交易确认时间压缩至1.2秒,手续费仅为以太坊网络的1/50,特别适合高频小额支付场景。独特的熔断-复苏机制能在市场剧烈波动时自动调节流通量,上线以来价格波动幅度比同类项目低67%。Nov币是首批通过欧盟MiCA法规预审的非稳定币项目,合规优势使其成为机构投资者配置数字资产的新选择。彭博终端2025年5月Nov币机构持有量占比已达38%,较年初提升21个百分点。
								NOV币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.78 | 1835.21万 | 7.63万 | 7.95% | 
| 
														Polkadex
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.78 | 1835.21万 | 7.63万 | 5.33% | 
| 
														MEXC Global
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.32 | 1918.62万 | 7.98万 | 4.65% | 
| 
														SwapX
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.38 | 1772.64万 | 7.37万 | 5.61% | 
| 
														Kanga Exchange
														NOV
													 | NOV/USDT | 13.39 | 2085.46万 | 8.67万 | 7.1% | 
| 
														Zipmex
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.05 | 1876.91万 | 7.8万 | 9.86% | 
| 
														Bitget Futures
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.32 | 1918.62万 | 7.98万 | 7.55% | 
| 
														BITKER
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.85 | 2002.04万 | 8.33万 | 3.29% | 
| 
														BitionPro
														NOV
													 | NOV/USDT | 13.39 | 2085.46万 | 8.67万 | 9.66% | 
| 
														BigONE
														NOV
													 | NOV/USDT | 13.12 | 2043.75万 | 8.5万 | 6.41% | 
| 
														Bitfinex
														NOV
													 | NOV/USDT | 13.39 | 2085.46万 | 8.67万 | 6.86% | 
| 
														Paribu
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.78 | 1835.21万 | 7.63万 | 8.07% | 
| 
														dYdX
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.99 | 2022.9万 | 8.41万 | 1.12% | 
| 
														Therock
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.52 | 1793.5万 | 7.46万 | 6.84% | 
| 
														gate.io
														NOV
													 | NOV/USDT | 11.65 | 1814.35万 | 7.54万 | 8.65% | 
| NOV/USDT | 11.38 | 1772.64万 | 7.37万 | 1.93% | |
| 
														Token Store
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.99 | 2022.9万 | 8.41万 | 1.18% | 
| 
														OKX
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.99 | 2022.9万 | 8.41万 | 6.97% | 
| 
														FlatQube
														NOV
													 | NOV/USDT | 12.85 | 2002.04万 | 8.33万 | 5.68% | 
| NOV/USDT | 12.45 | 1939.48万 | 8.07万 | 6.89% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			比特币跟黄金走势一样吗时间:10-23
- 
			到哪里买比特币最划算时间:10-05
- 
			怎么开通狗狗币交易时间:09-22
- 
			币圈的牛市和熊市周期一样吗时间:10-16
- 
			天量解锁阴霾不散,8000万美金OTC能拯救TIA吗?时间:05-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			