- 24H最高 $18.44
- 24H最低 $1.41
- 历史最高 $94.74
- 历史最低 $0.75
- 24H成交量 2247.87万
- 24H成交额 $4.07万
- 24H波幅 -85.23%
- 流通数量 13.52亿
- 昨开 $15.49
- 昨收 $15.31
- 流通率 74.53%
- 总量 2458.47万
- 市值 $1510.99万

SOLD
SOLD币是一种基于区块链技术发行的数字货币,提供安全、透明和去中心化的资产交易平台。作为新兴的数字货币项目,SOLD币通过采用最新的加密技术和智能合约,为用户构建了一个高效且可靠的交易环境。不同于传统加密货币,SOLD币在设计上注重创新性和实用性,致力于解决现有数字货币在交易速度、成本和安全方面的痛点。其核心算法和发行总量(8000万枚)体现了项目团队对通缩机制的重视,通过销毁机制减少代币供应量,从而提升长期价值。SOLD币的诞生顺应了区块链技术快速发展的趋势,尤其关注去中心化金融(DeFi)和智能合约领域的应用需求,为投资者和开发者提供了新的选择。
SOLD币凭借其技术架构和生态规划展现出较强的增长潜力。其底层协议支持智能合约和跨链功能,为未来扩展至更广泛的金融场景奠定了基础。区块链行业对高效、低成本交易需求的提升,SOLD币的快速结算和低手续费特性(每笔交易成本低于0.00001美元)可能吸引更多用户和项目方加入生态。项目方计划通过整合DeFi和NFT等前沿技术,进一步丰富应用场景,例如开发基于SOLD币的借贷协议或数字资产交易平台。市场分析若SOLD币能持续优化其人工智能驱动的交易工具(如智能算法和复制交易功能),并扩大与Solana等高性能公链的协作,其市值和流动性有望实现显著提升。
它结合了Solana区块链的高吞吐量(每秒超5万笔交易)和低成本优势,解决了以太坊等网络拥堵和Gas费过高的问题;另其官方软件App集成了实时行情分析、一键智能交易和多币种支持功能,大幅降低了普通用户参与数字货币交易的门槛。安全层面,SOLD币采用多重签名、冷存储及二次验证机制,保障资产安全。项目通过协议费用回购代币并销毁的机制增强稀缺性,这种通缩模型在长期可能推动价格稳定上涨。与其他新兴代币相比,SOLD币在流动性挖矿和治理投票等社区激励措施上也表现突出,进一步巩固了市场地位。
作为Solana链上协议的基础代币,它可用于支付交易手续费、参与节点质押以获取收益,或作为去中心化交易所(如Soldex)的流动性提供凭证。在DeFi领域,用户可通过SOLD币参与借贷和衍生品交易;在NFT市场,它支持艺术品和收藏品的链上买卖。SOLD币的智能合约功能还被应用于企业级场景,例如简化跨境结算流程或自动化供应链金融协议。其离线支付能力(通过硬件钱包实现)也扩展了在无网络环境下的应用可能性,例如偏远地区的零售支付或应急转账。这些多样化的场景为SOLD币的实际价值提供了坚实支撑。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bityi
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11 | 2090.52万 | 3.79万 | 8.74% | 
| 
														DogeSwap
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.53 | 2000.61万 | 3.62万 | 7.16% | 
| 
														Polkadex
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.83 | 2247.87万 | 4.07万 | 0.18% | 
| 
														Coinbase
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.88 | 2068.04万 | 3.75万 | 9.09% | 
| 
														Kanga Exchange
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.83 | 2247.87万 | 4.07万 | 9.93% | 
| 
														P2B
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.41 | 1978.13万 | 3.58万 | 1.99% | 
| 
														Bitget
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.48 | 2180.44万 | 3.95万 | 7.8% | 
| 
														DefiPlaza
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.71 | 2225.39万 | 4.03万 | 3% | 
| 
														BitionPro
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.06 | 1910.69万 | 3.46万 | 4.65% | 
| 
														BigONE
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.77 | 2045.56万 | 3.71万 | 1.91% | 
| 
														ZNN
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.83 | 2247.87万 | 4.07万 | 7.23% | 
| 
														Forteswap
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.17 | 1933.17万 | 3.5万 | 7.22% | 
| 
														dYdX
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11 | 2090.52万 | 3.79万 | 8.45% | 
| 
														Therock
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.83 | 2247.87万 | 4.07万 | 1.36% | 
| 
														gate.io
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.53 | 2000.61万 | 3.62万 | 0.92% | 
| 
														hypex
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.48 | 2180.44万 | 3.95万 | 9.91% | 
| 
														Maverick Protocol
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 11.12 | 2113万 | 3.83万 | 2.21% | 
| 
														Token Store
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.88 | 2068.04万 | 3.75万 | 4.15% | 
| 
														FlatQube
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.65 | 2023.09万 | 3.67万 | 0.49% | 
| 
														Rails Network Swap
														SOLD
													 | SOLD/USDT | 10.17 | 1933.17万 | 3.5万 | 8.03% | 
- 
			以太坊钱包1.0怎么导入2.0时间:10-27
- 
			cfx币如何挖矿时间:10-26
- 
			虚拟币购买方式有哪几种时间:10-19
- 
			加密货币可以买卖吗时间:09-20
- 
			比特币下跌多少需要补仓时间:10-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			