| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714.82亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 2 | 653.32亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 3 | 1363.07亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 143.16亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1065.08亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 551.86亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 258.51亿 | 去中心化、储备池、现货 | 荷兰 | ||
| 8 | 489.09亿 | 期货 | 美国 | ||
| 9 | 947.25亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1460.23亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 632.06亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 1325亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 14 | 918.62亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 15 | 976.59亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 1430.19亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 1170.81亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 1833.28亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 19 | 1769.13亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 20 | 1427.25亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 1047.06亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 22 | 1259.4亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 23 | 597.17亿 | 期货 | 美国 | ||
| 24 | 309.03亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 25 | 1209.07亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 26 | 253.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 900.52亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 670.68亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 1692.52亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 30 | 1454.69亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1190.64亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 |
