| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910.95亿 | 现货 | 美国 | ||
| 2 | 436.76亿 | 现货 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 1512.39亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 534.17亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 5 | 220.01亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1477.96亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 | ||
| 7 | 245.17亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1006.28亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1096.27亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 746.93亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 11 | 1130.6亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 12 | 293.85亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 435.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 14 | 1590.42亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 495.13亿 | 现货 | 美国 | ||
| 16 | 66.49万 | 法币、期货、现货 | 日本 | ||
| 17 | 1640.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 1134.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 78.81亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 20 | 1053.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 21 | 620亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 157.7亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 23 | 1173.74亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 24 | 6637.65万 | 法币、现货 | 韩国 |
