| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201.38亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 964.17亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1597.84亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1758.73亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 414.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | 韩国 | ||
| 6 | 51.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1617.19亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 479.71亿 | 期货、期权、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 334.01亿 | 法币、期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 10 | 484.45亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 134.98亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 473.44亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 874.9亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 893.6亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 124.5亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 1944.26亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1262.28亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 576.17亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 479.85亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 20 | 463.7亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 987.66亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 22 | 1925.88亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 1240.08亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 226.04亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英国 | ||
| 25 | 1805.21亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 26 | 230.03亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 610.71亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 28 | 1782.58亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1817.22亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 30 | 593.15亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 1326.26亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 32 | 1690.27亿 | 期货 | 美国 | ||
| 33 | 1757.28亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 1963.31亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 1142.18亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 36 | 729.94亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 471.7亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 38 | 1647.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1072.75亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 939.63亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 |
