| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.46万 | 现货 | 美国 | ||
| 2 | 1822.59亿 | 法币、期货、现货 | 西班牙 | ||
| 3 | 1.52亿 | 现货 | 英国 | ||
| 4 | 1288.28亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 454.22亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 6 | 717.38亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 1376.05亿 | 期货、期权、现货 | 英国 | ||
| 8 | 1206.84亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 184.69亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1803.7亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 11 | 1935.07亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 512.26亿 | 期货、挖矿、现货 | 马耳他 | ||
| 13 | 175.5亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 14 | 1621.26亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 407.92亿 | 现货 | 阿联酋 | ||
| 16 | 1714.34亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 130.17亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 853.65亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 961.66亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 20 | 864.21亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1410.93亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 41.49亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 23 | 1897.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 29.87亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1904.63亿 | 期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 26 | 1756.27亿 | 期货 | 美国 | ||
| 27 | 1245.72亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 28 | 0 | 现货 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 606.42亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 83.3亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 31 | 1679.75亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 32 | 1546.21亿 | 现货 | 美国 | ||
| 33 | 731.17亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 34 | 1465.6亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 35 | 426.7亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 1520.06亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1483.1亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 38 | 108.71亿 | 场外、现货 | 新加坡 |
