| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164.45亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 2 | 92.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 577.27亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 4 | 1063.55亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 5 | 26.64亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 6 | 1087.7亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1152.07亿 | 期货 | 美国 | ||
| 8 | 276.11亿 | 期货 | 英国 | ||
| 9 | 1482.58亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 10 | 1582.41亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 968.57亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1154.51亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 13 | 750.08亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1956.11亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 162.46亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 16 | 38.61亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 340.23亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 606.37亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 179.92亿 | 期货、场外、现货 | 荷兰 | ||
| 20 | 422.11亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 660.8亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 22 | 1929.19亿 | 期货、场外、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 139.02亿 | 去中心化、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 1345.95亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 25 | 56亿 | 现货 | 日本 | ||
| 26 | 1362.39亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 27 | 323.78亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 28 | 1527.74亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 1129.46亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1370.05亿 | 期货 | 美国 | ||
| 31 | 313.76亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 32 | 442.62亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 58.03亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1695.15亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 1588.16亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 36 | 236.44亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 396.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 38 | 650.38亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1397.33亿 | 现货 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 1169.27亿 | 场外、现货 | 新加坡 |
