| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962.39亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 2 | 1044.46亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 3 | 1334.6亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 4 | 687.24亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 5 | 871.89亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 892.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 387.76亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 16.73亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 445.6亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 10 | 1074.74亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 186.92亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 778.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 13 | 197.03亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 14 | 1582.8亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 15 | 269.59亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 16 | 745.98亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 17 | 474.07亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 936.83亿 | 期货、场外 | 新加坡 | ||
| 19 | 1018.16亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 20 | 1484.45亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1663.33亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1596.29亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 23 | 682.52亿 | 法币、现货 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 536.94亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 1930.63亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 26 | 1238.93亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 380.08亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 1563.65亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 735.39亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 769.96亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 773.42亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 184.62亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 960.76亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 826.89亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 35 | 893.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1802.27亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 576.56亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 38 | 38.02亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 39 | 1839.87亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 899.94亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 |
