| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.03亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 2 | 1107.98亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 3 | 150.44亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 689.79亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 251.82亿 | 现货 | 美国 | ||
| 6 | 1177.59亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 1369.21亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 8 | 4.91亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 561.19亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 1247.18亿 | 现货 | 西班牙 | ||
| 11 | 327.52亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1564.28亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 13 | 661.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 14 | 403.73亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 15 | 1056.41亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 16 | 708.55亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1711.93亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1326.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1919.43亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1435.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1825.39亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 1595.87亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 1744.08亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 24 | 1007.12亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 490.39亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 26 | 1846.52亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 581.85亿 | 现货 | 英国 | ||
| 28 | 538.23亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 29 | 40.62亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 306.75亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 31 | 1198.56亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 32 | 357.64亿 | 期货 | 日本 | ||
| 33 | 77.55亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 656.06亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1658.05亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 36 | 1929.41亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1613.92亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 38 | 570.56亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 39 | 1028.65亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 40 | 267.34亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 |
