| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 557.84亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 914.38亿 | 期货 | 美国 | ||
| 4 | 699.7亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 6 | 1481.81亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1152.68亿 | 场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 975.78亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 831.52亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 10 | 203.74亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 11 | 780.9亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 12 | 860.52亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 803.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 26.83亿 | 期货 | 英国 | ||
| 15 | 1074.5亿 | 期货、期权、现货 | 英国 | ||
| 16 | 1260.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1799.11亿 | 期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 18 | 1764.16亿 | 法币、期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 19 | 1075.79亿 | 期货 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 1002.91亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 281.83亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 1493.7亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 62.01亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 24 | 316.58亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 25 | 1701.26亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 26 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 27 | 1592.72亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 28 | 280.24亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 29 | 194.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 489.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 47.48亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 32 | 365.04亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 33 | 235.19亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1929.35亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 35 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 36 | 632.63亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1131.62亿 | 期货、挖矿、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 172亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 39 | 248.33亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 40 | 835.05亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 |
