| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 557.84亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 914.38亿 | 期货 | 美国 | ||
| 4 | 699.7亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 6 | 1481.81亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1152.68亿 | 场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 975.78亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 831.52亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 10 | 203.74亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 11 | 780.9亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 12 | 860.52亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 803.94亿 | 现货 | 塞舌尔 |
