| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388.94亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 94.06亿 | 期货、场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 1661.43亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1439.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1137.72亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 6 | 1313.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1360.93亿 | 现货 | 日本 | ||
| 8 | 1773.87亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 470.91亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 10 | 299.83亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 11 | 1262.56亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 1198.4亿 | 现货 | 日本 | ||
| 13 | 115.51亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 135.09亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 15 | 46.43亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1587.48亿 | 期货 | 美国 | ||
| 17 | 455.63亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 18 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 19 | 717.68亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 20 | 835.69亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 711.59亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1918.23亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 23 | 423亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 1888.52亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1147.93亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 502.76亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 1895.59亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 692.96亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1315.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 691.03亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 611.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 1067.07亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 1513.38亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1603.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 16.91亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 36 | 13.59亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1683.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1413.94亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 39 | 1725.29亿 | 现货 | 美国 | ||
| 40 | 571.96亿 | 法币、现货 | 西班牙 |
