| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388.94亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 94.06亿 | 期货、场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 1661.43亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1439.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1137.72亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 6 | 1313.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1360.93亿 | 现货 | 日本 | ||
| 8 | 1773.87亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 470.91亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 10 | 299.83亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 11 | 1262.56亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 1198.4亿 | 现货 | 日本 |
