| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 979.4亿 | 现货 | 塞尔维亚 | ||
| 2 | 1366.57亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 3 | 831.13亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 47.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 215.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 6 | 841.41亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 7 | 1924.81亿 | 期货、期权、现货 | 西班牙 | ||
| 8 | 819.79亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 9 | 725.26亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 219亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1141.26亿 | 现货 | 日本 | ||
| 12 | 1525.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 230.72亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 241.35亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 15 | 739.85亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 1054.39亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 1938.66亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 4.73亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 19 | 689.96亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 20 | 1271.7亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 21 | 782.36亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 22 | 1062.53亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 23 | 196.15亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 24 | 107.8亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1900.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1434.68亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 27 | 753.24亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 1513.35亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 29 | 607.56亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 30 | 1590.28亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 31 | 934.95亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 161.16亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 33 | 811.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 339.98亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 549.2亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 280.17亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1917.89亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1578.05亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 32.97亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 40 | 791.77亿 | 期货 | 美国 |
