| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272.7亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 2 | 637.05亿 | 期货、挖矿、现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 346.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 5 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 6 | 841.9亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 315.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1168.95亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 58.48亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 632.7亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 11 | 866.45亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 12 | 1802.75亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 13 | 722.27亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 14 | 75.85亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 15 | 745.44亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 16 | 439.02亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 17 | 851.76亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 18 | 66.87亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 694.42亿 | 去中心化、现货 | 澳洲 | ||
| 20 | 80.86亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1426.13亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 |
