| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685.88亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 2 | 1713.93亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 3 | 251.61亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 4 | 161.47亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1391.79亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 287.82亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1672.74亿 | 现货 | 日本 | ||
| 8 | 253.21亿 | 期货 | 墨西哥 | ||
| 9 | 1314.26亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1120.88亿 | 期货 | 美国 | ||
| 11 | 142.71亿 | 期货、场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 1492.7亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1467.28亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 455.38亿 | 期货 | 英国 | ||
| 15 | 1144.39亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 16 | 13.5亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 17 | 1828.33亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 281.51亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 19 | 7.52亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 20 | 11.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 21 | 758.19亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 22 | 941.12亿 | 法币、期货、现货 | 日本 | ||
| 23 | 741.37亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 25 | 447.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 69.6亿 | 期货、场外 | 荷兰 | ||
| 27 | 653.78亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 1507.65亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1592.05亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 30 | 189.81亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 1195.37亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 518.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 1574.79亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1413.41亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 1347.12亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 711.7亿 | 期货 | 英国 | ||
| 37 | 1398.17亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 38 | 83.75亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 39 | 1153.79亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴拿马 | ||
| 40 | 962.45亿 | 期货 | 塞舌尔 |
