| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107.46亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 2 | 746.43亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1560.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 4 | 924.38亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 963.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 50.87亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 7 | 608.62亿 | 期货 | 日本 | ||
| 8 | 1130.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 1890.9亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 449.9亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 11 | 153.88亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 802.45亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 1906.86亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 14 | 1948.25亿 | 期货、场外 | 荷兰 | ||
| 15 | 1061.53亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 737.55亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 17 | 908.18亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 18 | 1540.42亿 | 去中心化、储备池、现货 | 马耳他 | ||
| 19 | 0 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 20 | 1210.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 21 | 1910.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 22 | 1016.6亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 23 | 1668.58亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 728.98亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1281.52亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 26 | 392.13亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1773.67亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 1037.39亿 | 期货、场外 | 日本 | ||
| 29 | 399.84亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 30 | 1021.16亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 878.52亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 1079.24亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 1107.87亿 | 法币、期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 34 | 1748.42亿 | 现货 | 英国 | ||
| 35 | 246.26亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 1231.84亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 37 | 1022.53亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1595.66亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 967.71亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1286.63亿 | 去中心化、现货 | 美国 |
