| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319.35亿 | 期货、期权、场外、现货 | 韩国 | ||
| 2 | 1533.62亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 655.71亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 4 | 124.95亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 137.42亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 6 | 1126.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 241.04亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 2372.35万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 9 | 1755.73亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 820.46亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 957.92亿 | 期货 | 美国 | ||
| 12 | 11.4亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 326.03亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1788.38亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 15 | 199.8亿 | 期货 | 巴拿马 | ||
| 16 | 531.19亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 1611.51亿 | 期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 206.89亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 739.53亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 20 | 853.46亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 21 | 871.35亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 22 | 478.82亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 879.61亿 | 期货、期权、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 707.22亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1553.14亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 889.07亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 435.45亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 28 | 13.04亿 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 29 | 1243.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1666.16亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 47 | 期货 | 加拿大 | ||
| 32 | 178.71亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 33 | 530.78亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 777.29亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 931.26亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 36 | 1792.1亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 37 | 1365亿 | 期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 38 | 1494.44亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 1681.6亿 | 期货、期权、现货 | 荷兰 | ||
| 40 | 460.78亿 | 场外、现货 | 加拿大 |
