| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680.27亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 293.87亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1796.65亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1918.44亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 | ||
| 5 | 419.82亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 6 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1003.17亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 8 | 1299.48亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 454.5亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 10 | 694.67亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 1228.7亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 12 | 1256.21亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 13 | 274.41亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 1698.62亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 224.07亿 | 期货、期权、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 192.9亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1444.49亿 | 期货 | 美国 | ||
| 18 | 1421.88亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 19 | 1924.09亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 0 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1066.03亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 827.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 23 | 656.9亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 1266.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1831.59亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1759.49亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 1462.01亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 28 | 1268.01亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 29 | 1189.33亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 185.24亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 1569.83亿 | 去中心化、储备池、现货 | 马耳他 | ||
| 32 | 1558.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 4081.73 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 24.86亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 35 | 1434.79亿 | 场外、现货 | 韩国 | ||
| 36 | 1095.14亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 37 | 1586.28亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 27.82亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 39 | 312.68亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 40 | 1439.17亿 | 期货、场外、现货 | 阿联酋 |
