| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1241.82亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 2 | 117.94亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 62.3亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 436.32亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 939.15亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 6 | 0 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 1204.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 8 | 1420.23亿 | 现货 | 美国 | ||
| 9 | 1406.03亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 10 | 235.6亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1575.28亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 12 | 700.74亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 718.41亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 1098.72亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 15 | 1638.72亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 1655.74亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 1120.38亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 935.41亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 1872.09亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 20 | 485.16亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 21 | 1603.4亿 | 场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 61.08亿 | 期货、场外 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 860.31亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 1370.86亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 25 | 1548.56亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 673.41亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 27 | 1334.56亿 | 期货 | 墨西哥 | ||
| 28 | 698.29亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 2878.24万 | 去中心化、订单簿、现货 | 未知 | ||
| 30 | 1119.49亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 31 | 37.77亿 | 法币、现货 | 巴哈马 | ||
| 32 | 1452.96亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 547.87亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 448.22亿 | 期货 | 西班牙 |
