| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.65亿 | 期货、期权、现货 | 荷兰 | ||
| 2 | 1915.62亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 3 | 28.2亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 4 | 274.86亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1200.03亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 6 | 1567.13亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 7 | 1847.06亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 86.79亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 284.92亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 58.97亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 11 | 1491.86亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1263.82亿 | 法币、期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 1180.74亿 | 期货 | 美国 | ||
| 14 | 47.24亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 575.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 789.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 756.26亿 | 现货 | 荷兰 | ||
| 18 | 1742.92亿 | 期货、场外 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 1747.73亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 20 | 417.27亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 597.89亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 22 | 1013.4亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 601.53亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 907.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 817.38亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 26 | 184.25亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1237.75亿 | 现货 | 英国 | ||
| 28 | 1625.82亿 | 现货 | 英国 | ||
| 29 | 35.83亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 475.52亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 1173.12亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 32 | 383.38亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 33 | 0 | 法币、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 96.03亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 971.72亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 36 | 469.66亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 661.63亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1191.69亿 | 场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 39 | 857.21亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 40 | 1540亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 |
