| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882.1亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 8.96亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 3 | 1882.33亿 | 期货、期权、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 0 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1957.52亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1870.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 65.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1356.84亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 9 | 565.11亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1696.22亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1027.26亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 12 | 1799.56亿 | 法币、期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 13 | 1813.43亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 482.58亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 778.96亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 16 | 1527.3亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 17 | 1922.15亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 18 | 14.69亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 768.51亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 1333.82亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 21 | 1054.4亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 22 | 375.71亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 23 | 668.79亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 140.54亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 25 | 1096.36亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1374.16亿 | 期货、挖矿、现货 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 81.85亿 | 法币、现货 | 巴拿马 | ||
| 28 | 1207.31万 | 去中心化、储备池、现货 | 未知 | ||
| 29 | 6.92亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 30 | 55.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 1699.92亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 32 | 8.92亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 33 | 1867.18亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 34 | 69.15亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 35 | 1460.32亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 36 | 2.64亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 1397.67亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 38 | 370.52亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 949.86亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 40 | 1299.16亿 | 期货 | 俄罗斯 |
