| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799.07亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 1663.07亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1113.38亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 4 | 176.25亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1448.97亿 | 现货 | 美国 | ||
| 6 | 1177.36亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1235.07亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 470.11亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 21.97亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 10 | 1933.85亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1825.2亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 12 | 1799.8亿 | 期货 | 日本 | ||
| 13 | 1045.48亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 841.51亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 15 | 828.74亿 | 现货 | 英国 | ||
| 16 | 816.63亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 17 | 806.65亿 | 期货 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 1921.87亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 19 | 1405.72亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 1907.21亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 767.48亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 420.64亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 23 | 1637.31亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 844.77亿 | 期货 | 马来西亚 | ||
| 25 | 44.25亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 1644.41亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 27 | 38.46亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 1562.75亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 400.3亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1899.05亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 1008.53亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 743.1亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 33 | 1419.2亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1900.46亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1221.51亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 703.8亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1862.77亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1439.16亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 427.98亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 1074.29亿 | 现货 | 加拿大 |
