| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 293.85亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 3 | 1491.91亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1516.03亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 5 | 284.13亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 1476.56亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1476.55亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 8 | 1483.98亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 915.15亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 10 | 749.65亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 11 | 65.08亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 108.7亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 139.34亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 14 | 336.36亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 777.99亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 16 | 1196.87亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 878.03亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1402.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1210.63亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 42.07亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1463.1亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 11.49亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 10.49亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 424.76亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 264.46亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 26 | 1796.92亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 27 | 1400.92亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 1674.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1107.18亿 | 现货 | 美国 | ||
| 30 | 903.08亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 31 | 803.2亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 32 | 1588.25亿 | 期货 | 美国 | ||
| 33 | 1774.33亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1480.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 212.62亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 36 | 1102.81亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 71.86亿 | 期货 | 美国 | ||
| 38 | 933.86亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 39 | 1198.6亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 40 | 57.87亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 |
